芬兰杯比分
芬兰杯比分
芬兰杯比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年09月20日 | 赫尔辛基vs古比斯 | 1-0 |
| 2 | 2025年09月11日 | 古比斯vs雅罗 | 2-0 |
| 3 | 2025年08月22日 | 赫尔辛基vs奥卢 | 1-0 |
| 4 | 2025年06月24日 | EIF埃克纳斯vs雅罗 | 2-4 |
| 5 | 2025年06月24日 | 奥卢vs塞那乔其 | 2-0 |
| 6 | 2025年06月24日 | 哈卡vs古比斯 | 1-1 |
| 7 | 2025年06月24日 | 克鲁比04vs赫尔辛基 | 0-4 |
| 8 | 2025年06月12日 | MP米克力vs赫尔辛基 | 0-1 |
| 9 | 2025年06月12日 | 詹兹vs古比斯 | 2-6 |
| 10 | 2025年06月11日 | 雅罗vsVPS瓦萨 | 2-2 |
| 11 | 2025年06月11日 | 塞那乔其vsKPV科高拉 | 7-0 |
| 12 | 2025年06月11日 | 哈卡vs格尼斯坦 | 3-2 |
| 13 | 2025年06月11日 | OLS奥卢vsEIF埃克纳斯 | 0-1 |
| 14 | 2025年06月11日 | 克鲁比04vs玛丽港 | 4-3 |
| 15 | 2025年06月10日 | 奥卢vsPK35万塔 | 1-1 |
| 16 | 2025年05月29日 | 雅罗vsHIFK赫尔辛基 | 5-0 |
| 17 | 2025年05月29日 | 克鲁比04vs爱斯柏 | 8-2 |
| 18 | 2025年05月29日 | 赫尔辛基vs查普斯 | 2-1 |
| 19 | 2025年05月29日 | 古比斯青年队vsMP米克力 | 1-4 |
| 20 | 2025年05月29日 | 詹兹vsGBK科科拉 | 3-2 |
| 21 | 2025年05月29日 | TPV坦佩雷vs古比斯 | 0-2 |
| 22 | 2025年05月29日 | HJS学院vsPK35万塔 | 0-1 |
| 23 | 2025年05月28日 | 伊洛特vsVPS瓦萨 | 1-5 |
| 24 | 2025年05月28日 | 洪卡vsEIF埃克纳斯 | 0-1 |
| 25 | 2025年05月28日 | HAPKvsOLS奥卢 | 1-4 |
| 26 | 2025年05月28日 | 格尼斯坦vs埃尔维斯 | 3-0 |
| 27 | 2025年05月28日 | 塞那乔其vs亚特兰提斯 | 3-2 |
| 28 | 2025年05月28日 | KPV科高拉vsKTP科特卡 | 2-0 |
| 29 | 2025年05月28日 | 奥卢vs云塔 | 2-1 |
| 30 | 2025年05月28日 | 玛丽港vsTPS图尔库 | 2-2 |
| 31 | 2025年05月28日 | 哈卡vs普拉尼 | 6-0 |
| 32 | 2025年05月13日 | 里普斯vs詹兹 | 0-2 |
| 33 | 2025年05月10日 | 莎埃帕II队vsTPV坦佩雷 | 0-4 |
| 34 | 2025年05月09日 | PoPovs古比斯青年队 | 2-3 |
| 35 | 2025年05月08日 | 吉拉FCvs克鲁比04 | 0-6 |
| 36 | 2025年05月08日 | EBK埃斯波vs洪卡 | 1-3 |
| 37 | 2025年05月08日 | 亚特兰提斯vs卡亚尼卡帕 | 2-1 |
| 38 | 2025年05月08日 | VPS乔尼欧伊特vsGBK科科拉 | 0-1 |
| 39 | 2025年05月08日 | 普拉尼vs瓦亚科斯基 | 2-0 |
| 40 | 2025年05月08日 | 大力神vs奥卢 | 1-5 |
| 41 | 2025年05月07日 | KPV科高拉vs罗瓦涅米 | 1-1 |
| 42 | 2025年05月07日 | 基柏vsKTP科特卡 | 1-1 |
| 43 | 2025年05月07日 | 查普斯47vs格尼斯坦 | 0-3 |
| 44 | 2025年05月07日 | 普西特vsPK35万塔 | 0-3 |
| 45 | 2025年05月07日 | 坦佩雷二队vsVPS瓦萨 | 1-2 |
| 46 | 2025年05月07日 | 豪帕vs雅罗 | 0-7 |
| 47 | 2025年05月07日 | 云塔vs努尔米耶尔维NJS | 2-0 |
| 48 | 2025年05月07日 | 爱斯柏vsPPJ学院 | 1-0 |
| 49 | 2025年05月07日 | 涅姆vsHAPK | 1-2 |
| 50 | 2025年05月07日 | 拉贾萨隆vs玛丽港 | 0-1 |
| 51 | 2025年05月07日 | 奇芬vs查普斯 | 0-6 |
| 52 | 2025年05月07日 | 埃尔维斯B队vsTPS图尔库 | 1-3 |
| 53 | 2025年05月07日 | HJS学院vs莎埃帕 | 1-1 |
| 54 | 2025年05月07日 | HIFK赫尔辛基vs普尤 | 2-0 |
| 55 | 2025年05月06日 | 修玛Urhovs哈卡 | 0-4 |
| 56 | 2025年05月06日 | 拉迪恩雷帕斯vsMP米克力 | 0-0 |
| 57 | 2025年05月06日 | EIF埃克纳斯vs图尔库国际 | 1-1 |
| 58 | 2025年05月06日 | 艾弗克vs伊洛特 | 4-6 |
| 59 | 2025年05月06日 | OLS奥卢vsSJK学院 | 4-3 |
| 60 | 2025年04月27日 | PoPovs库穆IPS | 2-0 |
| 61 | 2025年04月27日 | ToBKvs普西特 | 1-2 |
| 62 | 2025年04月24日 | 苏豪韦斯屈莱vsMP米克力 | 0-3 |
| 63 | 2025年04月23日 | 汉卡C队vsEBK埃斯波 | 1-2 |
| 64 | 2025年04月23日 | 坦佩雷IIIvsTPV坦佩雷 | 0-7 |
| 65 | 2025年04月21日 | 吉拉FCvs瓦尔蒂 | 1-1 |
| 66 | 2025年04月18日 | 基乌帕vs普拉尼 | 1-2 |
| 67 | 2025年04月18日 | 凯拉学院vs克鲁比04 | 0-10 |
| 68 | 2025年04月18日 | 豪帕vs卡吉哈 | 4-1 |
| 69 | 2025年04月17日 | 艾弗克vsNOPS | 2-0 |
| 70 | 2025年04月17日 | 哈马vs坦佩雷二队 | 1-3 |
| 71 | 2025年04月17日 | 格尼斯坦O35vs格尼斯坦 | 0-5 |
| 72 | 2025年04月17日 | 普林西比vsPPJ学院 | 0-4 |
| 73 | 2025年04月17日 | VJS万塔B队vs普尤 | 1-3 |
| 74 | 2025年04月17日 | 坎加萨拉vs莎埃帕II队 | 0-2 |
| 75 | 2025年04月17日 | 玛斯库vs伊洛特 | 1-1 |
| 76 | 2025年04月17日 | 谭柏勒恩vsVPS瓦萨 | 0-5 |
| 77 | 2025年04月17日 | 穆莎vs埃尔维斯B队 | 3-5 |
| 78 | 2025年04月17日 | 库桑斯vsKTP科特卡 | 1-5 |
| 79 | 2025年04月17日 | 克图vs洪卡 | 0-9 |
| 80 | 2025年04月16日 | 基帕拉马vsHAPK | 0-2 |
| 81 | 2025年04月16日 | 古比斯青年队vs于韦斯屈莱 | 3-3 |
| 82 | 2025年04月16日 | 查普斯学院vs奇芬 | 0-5 |
| 83 | 2025年04月16日 | 瓦萨恩帕洛vsKPV科高拉 | 0-10 |
| 84 | 2025年04月16日 | SJK U21vsSJK学院 | 0-3 |
| 85 | 2025年04月16日 | 蓬帕vs奥卢 | 1-3 |
| 86 | 2025年04月16日 | 吉提vs莎埃帕 | 1-2 |
| 87 | 2025年04月16日 | ToUvs哈卡 | 0-8 |
| 88 | 2025年04月16日 | 拉斯特vs图尔库国际 | 0-4 |
| 89 | 2025年04月16日 | 拉贾萨隆vs中新地 | 1-1 |
| 90 | 2025年04月16日 | HPSvs卡亚尼卡帕 | 0-4 |
| 91 | 2025年04月16日 | 努普斯vsHJS学院 | 0-2 |
| 92 | 2025年04月16日 | 富图拉vs查普斯 | 0-7 |
| 93 | 2025年04月16日 | 云塔vsEPS埃斯波 | 2-0 |
| 94 | 2025年04月16日 | 维夫克vs雅罗 | 2-2 |
| 95 | 2025年04月16日 | 坦佩雷vsTPS图尔库 | 0-3 |
| 96 | 2025年04月16日 | LTUvs詹兹 | 0-3 |
| 97 | 2025年04月16日 | 基斯特vsOLS奥卢 | 0-2 |
| 98 | 2025年04月16日 | 修玛UrhovsLAUTP | 4-0 |
| 99 | 2025年04月15日 | 雅各布斯塔德vs罗瓦涅米 | 0-0 |
| 100 | 2025年04月15日 | 格力夫克vs玛丽港 | 1-2 |
热门标签