非国锦标射手榜
非国锦标射手榜
非国锦标射手榜列表
排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 欧萨玛·拉姆里欧 | 摩洛哥 | 6/0/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
2 | 塔比索·库图梅拉 | 南非 | 3/1/0 | 中场 | 南非 |
3 | 苏菲安·巴亚齐德 | 阿尔及利亚 | 3/0/0 | 前锋 | - |
4 | 托基·尼亚亚·拉科通德赖贝 | 马达加斯加 | 3/0/0 | 前锋 | - |
5 | 艾伦·奥凯洛 | 乌干达 | 3/1/2 | 中场 | 乌干达 |
6 | J.基坦巴拉 | 刚果民主共和国 | 2/1/0 | 其他 | - |
7 | 阿卜杜勒拉齐格·奥马尔 | 苏丹 | 2/1/0 | 中场 | - |
8 | 卡波拉尔 | 安哥拉 | 2/0/0 | 前锋 | 安哥拉 |
9 | 兰博克·瑞安·韦斯利·奥甘 | 肯尼亚 | 2/0/0 | 中场 | - |
10 | 克莱门特·姆齐泽 | 坦桑尼亚 | 2/0/0 | 前锋 | 坦桑尼亚 |
11 | 萨比尔·伯格里内 | 摩洛哥 | 2/0/0 | 中场 | 摩洛哥 |
12 | 约瑟夫·桑布 | 塞内加尔 | 2/0/0 | 其他 | - |
13 | 诺梅娜·拉莱娜·拉法诺梅赞佐阿 | 马达加斯加 | 2/3/1 | 中场 | - |
14 | 穆罕默德·拉比·赫里马特 | 摩洛哥 | 2/2/1 | 中场 | 摩洛哥 |
15 | 奥斯汀·奥蒂诺 | 肯尼亚 | 2/0/1 | 中场 | - |
16 | 拉扎菲马罗 | 马达加斯加 | 2/0/1 | 其他 | - |
17 | 优素福·梅里 | 摩洛哥 | 1/3/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
18 | 梅齐亚纳·本塔哈 | 阿尔及利亚 | 1/2/0 | 中场 | 阿尔及利亚 |
19 | 费利西特·曼塔索阿 | 马达加斯加 | 1/1/0 | 其他 | - |
20 | A·西基鲁 | 尼日利亚 | 1/1/0 | 前锋 | - |
21 | 尼奥·马埃马 | 南非 | 1/1/0 | 中场 | 南非 |
22 | 南特尼亚·格雷加斯·拉扎菲玛哈塔纳 | 马达加斯加 | 1/1/0 | 其他 | - |
23 | J·塞伦乔吉 | 乌干达 | 1/1/0 | 其他 | - |
24 | 穆萨·阿里 | 苏丹 | 1/1/0 | 其他 | - |
25 | 卡莉·埃孔戈·兰杜 | 刚果共和国 | 1/0/0 | 其他 | - |
26 | 马兰加·霍尔索·姆瓦库 | 刚果民主共和国 | 1/0/0 | 其他 | - |
27 | 奇宾达 | 中非 | 1/0/0 | 中场 | - |
28 | 伊万·阿辛比西布韦 | 乌干达 | 1/0/0 | 其他 | - |
29 | 阿纳斯·尤素夫 | 尼日利亚 | 1/0/0 | 中场 | - |
30 | 莫孔齐·卡通布 | 刚果民主共和国 | 1/0/0 | 中场 | - |
31 | A·菲里 | 赞比亚 | 1/0/0 | 其他 | - |
32 | 苏莱曼·桑加雷 | 布基纳法索 | 1/0/0 | 中场 | - |
33 | 穆萨武 | 刚果共和国 | 1/0/0 | 其他 | - |
34 | 穆罕默德·班古拉 | 几内亚 | 1/0/0 | 中场 | - |
35 | 伊斯梅尔·卡马拉 | 几内亚 | 1/0/0 | 中场 | - |
36 | 多米尼克·钱达 | 赞比亚 | 1/0/0 | 后卫 | 赞比亚 |
37 | 阿卜杜勒·卡里姆·巴吉安 | 布基纳法索 | 1/0/0 | 中场 | - |
38 | 穆萨·莫伊斯·卡马拉 | 几内亚 | 1/0/0 | 前锋 | - |
39 | 乔·帕森西亚 | 安哥拉 | 1/0/0 | 后卫 | - |
40 | 帕普斯·纳西尔·瓦塔拉 | 布基纳法索 | 1/0/0 | 前锋 | - |
41 | 阿布登诺·贝尔霍奇尼 | 阿尔及利亚 | 1/0/0 | 中场 | 阿尔及利亚 |
42 | 里亚希 | 摩洛哥 | 1/0/0 | 前锋 | - |
43 | 穆罕默德·蒂亚·阿布·达昆 | 苏丹 | 1/0/0 | 其他 | - |
44 | 里根·姆潘德 | 乌干达 | 1/0/0 | 其他 | - |
45 | 易卜拉欣·马托博·穆巴鲁 | 刚果民主共和国 | 1/0/0 | 前锋 | - |
46 | 奥米哈 | 肯尼亚 | 1/0/0 | 其他 | - |
47 | 克里斯蒂安·戈米斯 | 塞内加尔 | 1/0/0 | 前锋 | - |
48 | 艾哈迈德·埃尔·莫克塔尔·艾哈迈德 | 毛里塔尼亚 | 1/0/0 | 前锋 | - |
49 | 恩达巴伊瑟斯瓦·恩德隆德洛 | 南非 | 1/0/0 | 中场 | 南非 |
50 | 安格·祖马拉 | 中非 | 1/0/0 | 前锋 | - |
51 | 裘德·塞穆加比 | 乌干达 | 1/0/0 | 其他 | - |
热门标签