法篮甲赛程
法篮甲赛程
法篮甲赛程列表
法篮甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年05月17日 02:00 | 法篮甲 | 南锡 | 圣昆廷 | 未开始 |
2 | 2026年05月17日 02:00 | 法篮甲 | 巴黎 | 里昂维勒班 | 未开始 |
3 | 2026年05月17日 02:00 | 法篮甲 | 南泰尔 | 绍莱 | 未开始 |
4 | 2026年05月17日 02:00 | 法篮甲 | 斯特拉斯堡 | 沙隆索恩 | 未开始 |
5 | 2026年05月17日 02:00 | 法篮甲 | 勒芒萨尔特 | 利摩日 | 未开始 |
6 | 2026年05月17日 02:00 | 法篮甲 | 勒坡特 | 第戎 | 未开始 |
7 | 2026年05月17日 02:00 | 法篮甲 | 布拉扎克 | 摩纳哥 | 未开始 |
8 | 2026年05月17日 02:00 | 法篮甲 | 布尔格 | 格拉夫莱尼斯 | 未开始 |
9 | 2026年05月10日 02:00 | 法篮甲 | 摩纳哥 | 巴黎 | 未开始 |
10 | 2026年05月10日 02:00 | 法篮甲 | 圣昆廷 | 勒芒萨尔特 | 未开始 |
11 | 2026年05月10日 02:00 | 法篮甲 | 利摩日 | 布拉扎克 | 未开始 |
12 | 2026年05月10日 02:00 | 法篮甲 | 里昂维勒班 | 斯特拉斯堡 | 未开始 |
13 | 2026年05月10日 02:00 | 法篮甲 | 第戎 | 布尔格 | 未开始 |
14 | 2026年05月10日 02:00 | 法篮甲 | 格拉夫莱尼斯 | 南泰尔 | 未开始 |
15 | 2026年05月10日 02:00 | 法篮甲 | 沙隆索恩 | 勒坡特 | 未开始 |
16 | 2026年05月10日 02:00 | 法篮甲 | 绍莱 | 南锡 | 未开始 |
17 | 2026年05月03日 02:00 | 法篮甲 | 巴黎 | 沙隆索恩 | 未开始 |
18 | 2026年05月03日 02:00 | 法篮甲 | 南泰尔 | 第戎 | 未开始 |
19 | 2026年05月03日 02:00 | 法篮甲 | 斯特拉斯堡 | 摩纳哥 | 未开始 |
20 | 2026年05月03日 02:00 | 法篮甲 | 勒芒萨尔特 | 南锡 | 未开始 |
21 | 2026年05月03日 02:00 | 法篮甲 | 勒坡特 | 利摩日 | 未开始 |
22 | 2026年05月03日 02:00 | 法篮甲 | 布拉扎克 | 绍莱 | 未开始 |
23 | 2026年05月03日 02:00 | 法篮甲 | 布尔格 | 圣昆廷 | 未开始 |
24 | 2026年05月03日 02:00 | 法篮甲 | 里昂维勒班 | 格拉夫莱尼斯 | 未开始 |
25 | 2026年04月19日 02:00 | 法篮甲 | 沙隆索恩 | 布尔格 | 未开始 |
26 | 2026年04月19日 02:00 | 法篮甲 | 绍莱 | 巴黎 | 未开始 |
27 | 2026年04月19日 02:00 | 法篮甲 | 利摩日 | 南泰尔 | 未开始 |
28 | 2026年04月19日 02:00 | 法篮甲 | 摩纳哥 | 里昂维勒班 | 未开始 |
29 | 2026年04月19日 02:00 | 法篮甲 | 南锡 | 勒坡特 | 未开始 |
30 | 2026年04月19日 02:00 | 法篮甲 | 第戎 | 布拉扎克 | 未开始 |
法篮甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月13日 | 法篮甲 | 巴黎vs摩纳哥 | 94-99 |
2 | 2025年10月12日 | 法篮甲 | 格拉夫莱尼斯vs斯特拉斯堡 | 81-87 |
3 | 2025年10月12日 | 法篮甲 | 里昂维勒班vs勒芒萨尔特 | 91-66 |
4 | 2025年10月12日 | 法篮甲 | 第戎vs绍莱 | 76-64 |
5 | 2025年10月12日 | 法篮甲 | 布拉扎克vs南锡 | 65-87 |
6 | 2025年10月12日 | 法篮甲 | 沙隆索恩vs圣昆廷 | 84-82 |
7 | 2025年10月12日 | 法篮甲 | 布尔格vs勒坡特 | 109-79 |
8 | 2025年10月11日 | 法篮甲 | 南泰尔vs利摩日 | 91-89 |
9 | 2025年10月05日 | 法篮甲 | 圣昆廷vs里昂维勒班 | 76-81 |
10 | 2025年10月05日 | 法篮甲 | 绍莱vs布拉扎克 | 92-81 |
11 | 2025年10月05日 | 法篮甲 | 摩纳哥vs沙隆索恩 | 99-104 |
12 | 2025年10月05日 | 法篮甲 | 勒芒萨尔特vs巴黎 | 95-89 |
13 | 2025年10月05日 | 法篮甲 | 南锡vs布尔格 | 80-88 |
14 | 2025年10月05日 | 法篮甲 | 斯特拉斯堡vs勒坡特 | 80-75 |
15 | 2025年10月05日 | 法篮甲 | 利摩日vs第戎 | 80-76 |
16 | 2025年10月05日 | 法篮甲 | 南泰尔vs格拉夫莱尼斯 | 101-79 |
17 | 2025年09月28日 | 法篮甲 | 第戎vs勒芒萨尔特 | 89-91 |
18 | 2025年09月28日 | 法篮甲 | 格拉夫莱尼斯vs巴黎 | 66-109 |
19 | 2025年09月28日 | 法篮甲 | 里昂维勒班vs南锡 | 115-71 |
20 | 2025年09月28日 | 法篮甲 | 勒坡特vs摩纳哥 | 63-84 |
21 | 2025年09月28日 | 法篮甲 | 布拉扎克vs圣昆廷 | 94-76 |
22 | 2025年09月28日 | 法篮甲 | 利摩日vs布尔格 | 96-84 |
23 | 2025年09月28日 | 法篮甲 | 沙隆索恩vs南泰尔 | 78-86 |
24 | 2025年09月28日 | 法篮甲 | 绍莱vs斯特拉斯堡 | 92-74 |
25 | 2025年06月25日 | 法篮甲 | 巴黎vs摩纳哥 | 99-93 |
26 | 2025年06月22日 | 法篮甲 | 摩纳哥vs巴黎 | 80-74 |
27 | 2025年06月21日 | 法篮甲 | 摩纳哥vs巴黎 | 81-78 |
28 | 2025年06月18日 | 法篮甲 | 巴黎vs摩纳哥 | 92-67 |
29 | 2025年06月15日 | 法篮甲 | 巴黎vs摩纳哥 | 94-82 |
30 | 2025年06月11日 | 法篮甲 | 摩纳哥vs里昂维勒班 | 91-86 |
热门标签
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛L组 克罗地亚vs直布罗陀 3:0
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛G组 立陶宛vs波兰 0:2
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛H组 罗马尼亚vs奥地利 1:0
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛C组 丹麦vs希腊 3:1
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛C组 苏格兰vs白俄罗斯 2:1
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛L组 法罗群岛vs捷克 2:1
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛G组 荷兰vs芬兰 4:0
- 10-13 中冠决赛阶段分组赛 五华华京vs上海泽天 2:2
- 10-13 中冠决赛阶段分组赛 青海昆仑vs济南天盛 0:0
- 10-13 中冠决赛阶段分组赛 大连涵瑀vs榆林矿工旅投 1:0