法U19积分

    法U19积分

    法U19积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 卡昂U19 18/3/3 54/26 57 24/12/12
    2 巴黎圣日耳曼U19 16/4/3 43/20 52 23/12/11
    3 亚眠U19 11/5/6 39/30 38 22/11/11
    4 勒瓦卢瓦竞技U19 11/4/9 35/33 37 24/12/12
    5 蒙费梅伊U19 11/2/11 25/26 35 24/12/12
    6 敦刻尔克U19 10/5/9 34/39 35 24/12/12
    7 奥尔良U19 10/2/12 37/33 32 24/12/12
    8 里尔U19 9/5/9 34/31 32 23/11/12
    9 华伦西恩斯U19 8/7/9 45/42 31 24/12/12
    10 奎维利U19 9/4/11 47/47 31 24/12/12
    11 勒阿弗尔U19 8/5/11 35/32 29 24/12/12
    12 朗斯U19 7/5/10 35/42 26 22/11/11
    13 马尔卡U19 4/4/16 29/56 16 24/12/12
    14 查贝利U19 4/3/17 24/59 15 24/12/12
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 南特U19 18/1/3 61/15 55 22/11/11
    2 甘冈U19 11/7/4 41/24 40 22/11/11
    3 昂热U19 11/6/5 44/25 39 22/11/11
    4 洛里昂U19 10/7/4 41/35 37 21/11/10
    5 博库泽U19 10/4/9 43/32 34 23/11/12
    6 布雷斯特U19 8/6/6 29/26 30 20/10/10
    7 雷恩U19 9/3/9 26/25 30 21/11/10
    8 艾夫兰治斯 U19 8/4/10 34/35 28 22/11/11
    9 拉华尔U19 6/7/8 31/35 25 21/10/11
    10 梅里尼卡斯U19 5/5/12 25/48 20 22/11/11
    11 圣雷南U19 4/5/10 24/42 17 19/9/10
    12 托尔司U19 4/1/11 15/39 13 16/8/8
    13 贝尔热拉克佩里戈尔U19 2/4/15 23/56 10 21/11/10
    14 波尔多U19 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 圣埃蒂安U19 14/6/4 50/23 48 24/12/12
    2 图卢兹U19 14/5/4 52/34 47 23/12/11
    3 马赛U19 12/8/3 48/24 44 23/12/11
    4 蒙彼利埃U19 13/5/6 52/36 44 24/12/12
    5 尼斯U19 12/7/5 58/23 43 24/12/12
    6 阿雅克肖U19 10/5/8 35/30 35 23/11/12
    7 摩纳哥U19 9/5/10 48/35 32 24/12/12
    8 GFC阿雅克肖U19 9/5/10 38/38 32 24/12/12
    9 科隆米尔斯U19 9/4/11 30/37 31 24/12/12
    10 奥林匹克罗文宁U19 6/9/8 36/42 27 23/11/12
    11 艾尔贝U19 6/7/11 27/43 25 24/12/12
    12 罗德兹U19 5/5/14 27/46 20 24/12/12
    13 吉尼亚克U19 4/5/15 16/55 17 24/12/12
    14 吉索纳夏普鲁内利U19 3/4/17 16/67 13 24/12/12
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 索肖U19 14/7/3 52/28 49 24/12/12
    2 特鲁瓦U19 12/6/6 49/32 42 24/12/12
    3 斯特拉斯堡U19 12/6/6 40/32 42 24/12/12
    4 梅斯U19 11/5/8 42/33 38 24/12/12
    5 欧塞尔U19 10/7/6 32/21 37 23/12/11
    6 第戎U19 11/3/9 50/41 36 23/11/12
    7 里昂U19 11/2/11 55/51 35 24/12/12
    8 巴黎FCU19 10/5/9 39/44 35 24/12/12
    9 兰斯U19 11/1/12 52/46 34 24/12/12
    10 克莱蒙特U19 9/4/10 34/41 31 23/11/12
    11 博比尼U19 6/8/10 35/46 26 24/12/12
    12 安德茲U19 7/5/12 43/55 26 24/12/12
    13 米卢斯U19 4/5/14 32/63 17 23/12/11
    14 贝桑松U19 3/6/15 31/53 15 24/12/12