俄青联积分
俄青联积分
俄青联积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 19/1/6 | 80/25 | 58 | 26/13/13 |
2 | 克拉斯诺达尔青年队 | 18/4/4 | 79/32 | 58 | 26/13/13 |
3 | 莫斯科中央陆军青年队 | 18/3/5 | 57/24 | 57 | 26/13/13 |
4 | 莫斯科火车头青年队 | 15/6/5 | 41/16 | 51 | 26/13/13 |
5 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 13/7/6 | 42/41 | 46 | 26/13/13 |
6 | 莫斯科斯巴达青年队 | 12/6/8 | 39/29 | 42 | 26/13/13 |
7 | 罗斯杜夫青年队 | 11/8/7 | 37/29 | 41 | 26/13/13 |
8 | 喀山鲁宾青年队 | 9/7/10 | 30/35 | 34 | 26/13/13 |
9 | 诺夫哥罗德青年队 | 7/8/11 | 32/36 | 29 | 26/13/13 |
10 | 法克尔青年队 | 8/5/13 | 29/43 | 29 | 26/13/13 |
11 | 科诺普廖夫青年队 | 8/3/15 | 34/57 | 27 | 26/13/13 |
12 | 6/8/12 | 27/44 | 26 | 26/13/13 | |
13 | 苏维埃之翼青年队 | 7/4/15 | 37/54 | 25 | 26/13/13 |
14 | 乌拉尔青年队 | 7/4/15 | 33/68 | 25 | 26/13/13 |
15 | 格罗兹尼青年队 | 6/3/17 | 21/50 | 21 | 26/13/13 |
16 | 3/5/18 | 20/55 | 14 | 26/13/13 |
热门标签