俄篮超得分榜助攻
俄篮超得分榜助攻
俄篮超得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 120/105/46 | 15/90 | 56 | 5 | 40 |
| 2 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 133/116/48 | 38/78 | 50 | 2 | 28 |
| 3 | - | 83/61/25 | 31/30 | 47 | 0 | 23 | |
| 4 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 155/123/49 | 61/62 | 46 | 5 | 26 |
| 5 | - | 希姆基 | 96/103/34 | 33/70 | 46 | 1 | 33 |
| 6 | - | 坦波夫 | 103/89/37 | 40/49 | 45 | 2 | 13 |
| 7 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 93/100/36 | 49/51 | 44 | 0 | 33 |
| 8 | - | 乌格拉大学 | 41/42/11 | 23/19 | 41 | 3 | 22 |
| 9 | - | 伊泽夫斯克 | 119/94/41 | 51/43 | 41 | 0 | 29 |
| 10 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 74/71/24 | 27/44 | 38 | 0 | 20 |
| 11 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 80/69/25 | 35/34 | 38 | 0 | 23 |
| 12 | - | 乌法 | 155/117/50 | 60/57 | 37 | 0 | 27 |
| 13 | - | 海参崴迪纳摩 | 124/107/43 | 26/81 | 35 | 1 | 33 |
| 14 | - | 坦波夫 | 67/69/23 | 36/33 | 35 | 1 | 29 |
| 15 | - | 34/36/11 | 14/22 | 35 | 0 | 17 | |
| 16 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 65/79/19 | 39/40 | 33 | 3 | 33 |
| 17 | - | 乌格拉大学 | 86/68/32 | 23/45 | 31 | 0 | 11 |
| 18 | - | 海参崴迪纳摩 | 128/120/45 | 72/48 | 29 | 2 | 39 |
| 19 | - | 新西伯利亚 | 189/134/66 | 34/100 | 29 | 1 | 46 |
| 20 | - | 麦特鲁格 | 54/45/17 | 24/21 | 28 | 0 | 6 |
| 21 | - | 海参崴迪纳摩 | 53/52/16 | 36/16 | 27 | 0 | 15 |
| 22 | - | 希姆基 | 102/63/31 | 42/21 | 27 | 0 | 11 |
| 23 | - | 海参崴迪纳摩 | 136/102/53 | 18/84 | 26 | 2 | 90 |
| 24 | - | 列夫达 | 43/37/12 | 11/26 | 26 | 1 | 23 |
| 25 | - | 麦特鲁格 | 82/67/27 | 19/48 | 26 | 0 | 16 |
| 26 | - | 新西伯利亚 | 98/111/34 | 71/40 | 25 | 1 | 18 |
| 27 | - | 列夫达 | 173/128/65 | 39/89 | 25 | 2 | 34 |
| 28 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 134/88/41 | 53/35 | 24 | 1 | 39 |
| 29 | - | 伊泽夫斯克 | 153/126/52 | 33/93 | 23 | 0 | 25 |
| 30 | - | 89/70/33 | 21/49 | 23 | 1 | 25 | |
| 31 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 46/45/18 | 14/31 | 23 | 1 | 17 |
| 32 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 106/91/37 | 38/53 | 22 | 2 | 59 |
| 33 | - | 新西伯利亚 | 70/49/18 | 22/27 | 21 | 6 | 70 |
| 34 | - | 乌法 | 109/97/38 | 63/34 | 21 | 0 | 24 |
| 35 | - | 列夫达 | 64/55/21 | 32/23 | 21 | 0 | 34 |
| 36 | - | 麦特鲁格 | 53/44/16 | 27/17 | 21 | 0 | 17 |
| 37 | - | 列夫达 | 67/57/20 | 26/31 | 20 | 0 | 17 |
| 38 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 78/81/31 | 24/57 | 20 | 4 | 18 |
| 39 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 31/34/12 | 12/22 | 20 | 3 | 15 |
| 40 | - | 海参崴迪纳摩 | 79/59/27 | 25/34 | 19 | 1 | 25 |
| 41 | - | 乌法 | 69/38/19 | 21/17 | 18 | 1 | 17 |
| 42 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 67/47/21 | 13/34 | 18 | 3 | 20 |
| 43 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 131/91/44 | 10/81 | 18 | 1 | 57 |
| 44 | - | 新西伯利亚 | 48/48/17 | 23/25 | 18 | 0 | 25 |
| 45 | - | 乌格拉大学 | 120/95/38 | 52/43 | 18 | 0 | 25 |
| 46 | - | 新西伯利亚 | 67/67/24 | 30/37 | 17 | 0 | 19 |
| 47 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 50/33/12 | 15/18 | 17 | 1 | 14 |
| 48 | - | 新西伯利亚 | 59/48/26 | 9/39 | 17 | 4 | 41 |
| 49 | - | 麦特鲁格 | 110/101/40 | 63/38 | 17 | 0 | 22 |
| 50 | - | 列夫达 | 87/57/28 | 3/54 | 17 | 6 | 58 |
热门标签