俄篮超得分榜三分球
俄篮超得分榜三分球
俄篮超得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 海参崴迪纳摩 | 128/120/45 | 72/48 | 29 | 2 | 39 |
| 2 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 134/88/41 | 53/35 | 24 | 1 | 39 |
| 3 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 80/75/29 | 60/15 | 6 | 2 | 20 |
| 4 | - | 乌法 | 155/117/50 | 60/57 | 37 | 0 | 27 |
| 5 | - | 麦特鲁格 | 110/101/40 | 63/38 | 17 | 0 | 22 |
| 6 | - | 乌格拉大学 | 120/95/38 | 52/43 | 18 | 0 | 25 |
| 7 | - | 伊泽夫斯克 | 119/94/41 | 51/43 | 41 | 0 | 29 |
| 8 | - | 乌法 | 109/97/38 | 63/34 | 21 | 0 | 24 |
| 9 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 142/102/48 | 50/52 | 14 | 2 | 26 |
| 10 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 155/123/49 | 61/62 | 46 | 5 | 26 |
| 11 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 133/116/48 | 38/78 | 50 | 2 | 28 |
| 12 | - | 新西伯利亚 | 189/134/66 | 34/100 | 29 | 1 | 46 |
| 13 | - | 希姆基 | 102/63/31 | 42/21 | 27 | 0 | 11 |
| 14 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 74/50/23 | 34/16 | 4 | 0 | 24 |
| 15 | - | 海参崴迪纳摩 | 85/52/25 | 34/18 | 7 | 5 | 40 |
| 16 | - | 92/69/31 | 40/29 | 16 | 0 | 16 | |
| 17 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 93/100/36 | 49/51 | 44 | 0 | 33 |
| 18 | - | 新西伯利亚 | 98/111/34 | 71/40 | 25 | 1 | 18 |
| 19 | - | 列夫达 | 105/100/42 | 62/38 | 10 | 5 | 41 |
| 20 | - | 88/69/27 | 47/22 | 8 | 8 | 37 | |
| 21 | - | 麦特鲁格 | 53/40/19 | 30/10 | 3 | 1 | 10 |
| 22 | - | 坦波夫 | 103/89/37 | 40/49 | 45 | 2 | 13 |
| 23 | - | 希姆基 | 99/72/33 | 31/41 | 13 | 0 | 11 |
| 24 | - | 坦波夫 | 113/83/35 | 32/51 | 8 | 2 | 35 |
| 25 | - | 列夫达 | 173/128/65 | 39/89 | 25 | 2 | 34 |
| 26 | - | 62/51/21 | 35/16 | 5 | 0 | 24 | |
| 27 | - | 新西伯利亚 | 70/44/23 | 25/19 | 3 | 1 | 17 |
| 28 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 98/71/31 | 34/37 | 8 | 9 | 36 |
| 29 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 80/62/22 | 40/22 | 4 | 1 | 14 |
| 30 | - | 乌格拉大学 | 108/97/41 | 43/54 | 16 | 7 | 70 |
| 31 | - | 列夫达 | 64/55/21 | 32/23 | 21 | 0 | 34 |
| 32 | - | 新西伯利亚 | 67/67/24 | 30/37 | 17 | 0 | 19 |
| 33 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 80/69/25 | 35/34 | 38 | 0 | 23 |
| 34 | - | 乌格拉大学 | 86/68/32 | 23/45 | 31 | 0 | 11 |
| 35 | - | 列夫达 | 69/56/27 | 29/27 | 10 | 0 | 22 |
| 36 | - | 乌法 | 58/63/20 | 37/26 | 7 | 1 | 37 |
| 37 | - | 海参崴迪纳摩 | 53/52/16 | 36/16 | 27 | 0 | 15 |
| 38 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 50/43/18 | 30/13 | 6 | 2 | 47 |
| 39 | - | 乌法 | 69/38/19 | 21/17 | 18 | 1 | 17 |
| 40 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 38/36/13 | 24/12 | 14 | 0 | 7 |
| 41 | - | 坦波夫 | 67/69/23 | 36/33 | 35 | 1 | 29 |
| 42 | - | 海参崴迪纳摩 | 79/59/27 | 25/34 | 19 | 1 | 25 |
| 43 | - | 83/61/25 | 31/30 | 47 | 0 | 23 | |
| 44 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 95/88/38 | 28/60 | 14 | 0 | 15 |
| 45 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 96/61/42 | 19/42 | 5 | 12 | 58 |
| 46 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 57/41/16 | 27/14 | 10 | 0 | 25 |
| 47 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 120/105/46 | 15/90 | 56 | 5 | 40 |
| 48 | - | 坦波夫 | 107/78/30 | 35/43 | 13 | 1 | 36 |
| 49 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 47/25/12 | 17/8 | 7 | 0 | 6 |
| 50 | - | 海参崴迪纳摩 | 51/46/17 | 28/18 | 8 | 1 | 16 |
热门标签