俄篮超得分榜篮板球
俄篮超得分榜篮板球
俄篮超得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 129/70/39 | 4/66 | 5 | 16 | 98 | |
| 2 | - | 海参崴迪纳摩 | 136/102/53 | 18/84 | 26 | 2 | 90 |
| 3 | - | 海参崴迪纳摩 | 81/48/31 | 0/48 | 2 | 10 | 83 |
| 4 | - | 乌格拉大学 | 108/97/41 | 43/54 | 16 | 7 | 70 |
| 5 | - | 新西伯利亚 | 70/49/18 | 22/27 | 21 | 6 | 70 |
| 6 | - | 新西伯利亚 | 117/74/45 | 0/74 | 7 | 7 | 69 |
| 7 | - | 希姆基 | 45/51/13 | 23/28 | 16 | 4 | 66 |
| 8 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 106/91/37 | 38/53 | 22 | 2 | 59 |
| 9 | - | 乌法 | 33/31/10 | 0/31 | 7 | 17 | 58 |
| 10 | - | 列夫达 | 87/57/28 | 3/54 | 17 | 6 | 58 |
| 11 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 96/61/42 | 19/42 | 5 | 12 | 58 |
| 12 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 131/91/44 | 10/81 | 18 | 1 | 57 |
| 13 | - | 麦特鲁格 | 62/48/26 | 1/47 | 3 | 11 | 57 |
| 14 | - | 伊泽夫斯克 | 90/56/35 | 0/56 | 4 | 1 | 57 |
| 15 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 82/49/26 | 0/49 | 5 | 6 | 53 |
| 16 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 61/47/26 | 4/43 | 11 | 2 | 51 |
| 17 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 99/68/38 | 7/61 | 6 | 4 | 50 |
| 18 | - | 列夫达 | 96/59/34 | 16/43 | 14 | 7 | 50 |
| 19 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 130/90/48 | 11/79 | 12 | 0 | 49 |
| 20 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 54/50/21 | 13/37 | 8 | 3 | 49 |
| 21 | - | 麦特鲁格 | 75/70/25 | 31/39 | 13 | 2 | 47 |
| 22 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 50/43/18 | 30/13 | 6 | 2 | 47 |
| 23 | - | 新西伯利亚 | 189/134/66 | 34/100 | 29 | 1 | 46 |
| 24 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 74/52/25 | 6/46 | 7 | 2 | 46 |
| 25 | - | 乌格拉大学 | 115/62/41 | 0/62 | 12 | 1 | 45 |
| 26 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 49/44/23 | 0/44 | 10 | 5 | 45 |
| 27 | - | 麦特鲁格 | 46/32/18 | 2/30 | 8 | 8 | 44 |
| 28 | - | 希姆基 | 64/46/24 | 1/45 | 12 | 0 | 44 |
| 29 | - | 乌格拉大学 | 46/30/14 | 0/30 | 10 | 6 | 44 |
| 30 | - | 伊泽夫斯克 | 61/41/23 | 14/27 | 13 | 3 | 43 |
| 31 | - | 坦波夫 | 82/65/36 | 7/58 | 15 | 5 | 43 |
| 32 | - | 坦波夫 | 93/65/34 | 18/47 | 12 | 6 | 43 |
| 33 | - | 海参崴迪纳摩 | 57/39/21 | 6/33 | 6 | 0 | 42 |
| 34 | - | 列夫达 | 105/100/42 | 62/38 | 10 | 5 | 41 |
| 35 | - | 新西伯利亚 | 59/48/26 | 9/39 | 17 | 4 | 41 |
| 36 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 120/105/46 | 15/90 | 56 | 5 | 40 |
| 37 | - | 伊泽夫斯克 | 79/50/27 | 22/28 | 8 | 1 | 40 |
| 38 | - | 麦特鲁格 | 43/42/13 | 12/30 | 10 | 3 | 40 |
| 39 | - | 海参崴迪纳摩 | 85/52/25 | 34/18 | 7 | 5 | 40 |
| 40 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 11/12/3 | 0/12 | 6 | 1 | 39 |
| 41 | - | 海参崴迪纳摩 | 128/120/45 | 72/48 | 29 | 2 | 39 |
| 42 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 134/88/41 | 53/35 | 24 | 1 | 39 |
| 43 | - | 麦特鲁格 | 40/35/14 | 11/24 | 6 | 1 | 38 |
| 44 | - | 乌法 | 58/63/20 | 37/26 | 7 | 1 | 37 |
| 45 | - | 乌法 | 57/36/18 | 4/32 | 7 | 6 | 37 |
| 46 | - | 88/69/27 | 47/22 | 8 | 8 | 37 | |
| 47 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 50/25/15 | 0/25 | 9 | 2 | 36 |
| 48 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 59/45/21 | 18/27 | 9 | 2 | 36 |
| 49 | - | 坦波夫 | 107/78/30 | 35/43 | 13 | 1 | 36 |
| 50 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 98/71/31 | 34/37 | 8 | 9 | 36 |
热门标签