俄篮超得分榜盖帽
俄篮超得分榜盖帽
俄篮超得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 乌法 | 33/31/10 | 0/31 | 7 | 17 | 58 |
| 2 | - | 129/70/39 | 4/66 | 5 | 16 | 98 | |
| 3 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 96/61/42 | 19/42 | 5 | 12 | 58 |
| 4 | - | 麦特鲁格 | 62/48/26 | 1/47 | 3 | 11 | 57 |
| 5 | - | 海参崴迪纳摩 | 81/48/31 | 0/48 | 2 | 10 | 83 |
| 6 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 98/71/31 | 34/37 | 8 | 9 | 36 |
| 7 | - | 88/69/27 | 47/22 | 8 | 8 | 37 | |
| 8 | - | 麦特鲁格 | 46/32/18 | 2/30 | 8 | 8 | 44 |
| 9 | - | 乌格拉大学 | 108/97/41 | 43/54 | 16 | 7 | 70 |
| 10 | - | 海参崴迪纳摩 | 54/34/20 | 3/31 | 9 | 7 | 24 |
| 11 | - | 列夫达 | 96/59/34 | 16/43 | 14 | 7 | 50 |
| 12 | - | 希姆基 | 33/32/12 | 25/7 | 5 | 7 | 19 |
| 13 | - | 新西伯利亚 | 117/74/45 | 0/74 | 7 | 7 | 69 |
| 14 | - | 坦波夫 | 42/46/19 | 9/37 | 1 | 7 | 23 |
| 15 | - | 新西伯利亚 | 70/49/18 | 22/27 | 21 | 6 | 70 |
| 16 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 82/49/26 | 0/49 | 5 | 6 | 53 |
| 17 | - | 坦波夫 | 93/65/34 | 18/47 | 12 | 6 | 43 |
| 18 | - | 乌法 | 57/36/18 | 4/32 | 7 | 6 | 37 |
| 19 | - | 乌格拉大学 | 46/30/14 | 0/30 | 10 | 6 | 44 |
| 20 | - | 列夫达 | 87/57/28 | 3/54 | 17 | 6 | 58 |
| 21 | - | 坦波夫 | 82/65/36 | 7/58 | 15 | 5 | 43 |
| 22 | - | 列夫达 | 105/100/42 | 62/38 | 10 | 5 | 41 |
| 23 | - | 乌法 | 85/72/26 | 27/45 | 15 | 5 | 34 |
| 24 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 49/44/23 | 0/44 | 10 | 5 | 45 |
| 25 | - | 希姆基 | 33/29/11 | 20/9 | 13 | 5 | 31 |
| 26 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 155/123/49 | 61/62 | 46 | 5 | 26 |
| 27 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 120/105/46 | 15/90 | 56 | 5 | 40 |
| 28 | - | 海参崴迪纳摩 | 85/52/25 | 34/18 | 7 | 5 | 40 |
| 29 | - | 希姆基 | 44/25/17 | 1/24 | 3 | 4 | 14 |
| 30 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 78/81/31 | 24/57 | 20 | 4 | 18 |
| 31 | - | 新西伯利亚 | 59/48/26 | 9/39 | 17 | 4 | 41 |
| 32 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 48/50/18 | 20/30 | 5 | 4 | 27 |
| 33 | - | 希姆基 | 45/51/13 | 23/28 | 16 | 4 | 66 |
| 34 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 99/68/38 | 7/61 | 6 | 4 | 50 |
| 35 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 38/38/14 | 9/29 | 8 | 3 | 22 |
| 36 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 34/32/13 | 17/15 | 6 | 3 | 19 |
| 37 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 65/79/19 | 39/40 | 33 | 3 | 33 |
| 38 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 54/50/21 | 13/37 | 8 | 3 | 49 |
| 39 | - | 15/10/5 | 0/10 | 0 | 3 | 10 | |
| 40 | - | 海参崴迪纳摩 | 29/19/11 | 1/18 | 2 | 3 | 12 |
| 41 | - | 麦特鲁格 | 43/42/13 | 12/30 | 10 | 3 | 40 |
| 42 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 67/47/21 | 13/34 | 18 | 3 | 20 |
| 43 | - | 伊泽夫斯克 | 63/53/22 | 28/25 | 10 | 3 | 31 |
| 44 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 31/34/12 | 12/22 | 20 | 3 | 15 |
| 45 | - | 乌格拉大学 | 41/42/11 | 23/19 | 41 | 3 | 22 |
| 46 | - | 伊泽夫斯克 | 61/41/23 | 14/27 | 13 | 3 | 43 |
| 47 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 80/75/29 | 60/15 | 6 | 2 | 20 |
| 48 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 50/43/18 | 30/13 | 6 | 2 | 47 |
| 49 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 46/34/16 | 1/33 | 3 | 2 | 32 |
| 50 | - | 坦波夫 | 103/89/37 | 40/49 | 45 | 2 | 13 |
热门标签