俄超积分
俄超积分
俄超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克拉斯诺 | 9/2/2 | 25/7 | 29 | 13/7/6 |
| 2 | 莫火车头 | 7/6/0 | 30/17 | 27 | 13/6/7 |
| 3 | 莫斯科中央陆军 | 8/3/2 | 23/13 | 27 | 13/7/6 |
| 4 | 泽尼特 | 7/5/1 | 26/11 | 26 | 13/6/7 |
| 5 | 巴蒂卡 | 6/6/1 | 18/6 | 24 | 13/5/8 |
| 6 | 莫斯巴达 | 6/4/3 | 21/18 | 22 | 13/8/5 |
| 7 | 喀山 | 5/3/5 | 15/19 | 18 | 13/7/6 |
| 8 | 莫斯科迪纳摩 | 4/4/5 | 21/21 | 16 | 13/7/6 |
| 9 | 格罗兹尼 | 4/4/5 | 18/19 | 16 | 13/6/7 |
| 10 | 罗斯托夫 | 3/6/4 | 11/14 | 15 | 13/6/7 |
| 11 | 苏维埃之翼 | 3/4/6 | 17/23 | 13 | 13/6/7 |
| 12 | 阿克伦托格里蒂 | 2/6/5 | 15/19 | 12 | 13/7/6 |
| 13 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 2/5/6 | 6/16 | 11 | 13/6/7 |
| 14 | 索契 | 2/2/9 | 11/30 | 8 | 13/6/7 |
| 15 | 奥伦堡 | 1/5/7 | 14/24 | 8 | 13/7/6 |
| 16 | 下诺夫哥罗德 | 2/1/10 | 9/23 | 7 | 13/7/6 |
热门标签