德乙积分
德乙积分
德乙积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕德博恩 | 8/2/1 | 19/10 | 26 | 11/6/5 | 
| 2 | 沙尔克04 | 8/0/3 | 15/7 | 24 | 11/5/6 | 
| 3 | 艾禾斯堡 | 7/2/2 | 24/10 | 23 | 11/6/5 | 
| 4 | 汉诺威96 | 6/3/2 | 20/15 | 21 | 11/5/6 | 
| 5 | 卡尔斯鲁厄 | 6/3/2 | 19/14 | 21 | 11/6/5 | 
| 6 | 凯泽斯劳滕 | 6/2/3 | 20/13 | 20 | 11/5/6 | 
| 7 | 达姆施塔特 | 5/4/2 | 16/9 | 19 | 11/6/5 | 
| 8 | 柏林赫塔 | 5/2/4 | 14/10 | 17 | 11/6/5 | 
| 9 | 比勒菲尔德 | 4/2/5 | 21/18 | 14 | 11/6/5 | 
| 10 | 普鲁士明斯特 | 4/2/5 | 17/20 | 14 | 11/6/5 | 
| 11 | 荷尔斯泰因 | 3/3/5 | 12/12 | 12 | 11/5/6 | 
| 12 | 纽伦堡 | 3/3/5 | 11/15 | 12 | 11/6/5 | 
| 13 | 杜塞尔多夫 | 3/2/6 | 10/19 | 11 | 11/6/5 | 
| 14 | 波鸿 | 3/1/7 | 14/18 | 10 | 11/5/6 | 
| 15 | 布伦瑞克 | 3/1/7 | 12/22 | 10 | 11/5/6 | 
| 16 | 菲尔特 | 3/1/7 | 17/30 | 10 | 11/5/6 | 
| 17 | 德累斯顿 | 1/4/6 | 15/22 | 7 | 11/5/6 | 
| 18 | 马格德堡 | 2/1/8 | 9/21 | 7 | 11/5/6 | 
热门标签