德篮乙积分
德篮乙积分
德篮乙积分列表
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈根 | 17 | 3 | 85% | 4连胜 | 96.85 | 79.7 |
| 2 | 哥廷根 | 16 | 4 | 80% | 5连胜 | 88.95 | 79.7 |
| 3 | 克赖尔森姆 | 15 | 5 | 75% | 6连胜 | 88.05 | 77.9 |
| 4 | 不来梅艾斯巴伦 | 14 | 6 | 70% | 2连胜 | 84.35 | 80.7 |
| 5 | 阿特兰飞龙 | 13 | 7 | 65% | 1连负 | 92.35 | 86.75 |
| 6 | 波鸿 | 11 | 9 | 55% | 3连胜 | 86.25 | 84.55 |
| 7 | 基希海姆 | 11 | 9 | 55% | 2连负 | 83.2 | 79.6 |
| 8 | 纽伦堡 | 11 | 9 | 55% | 1连胜 | 85.7 | 82.4 |
| 9 | 46人 | 10 | 10 | 50% | 1连负 | 83.05 | 80.15 |
| 10 | 科布伦茨 | 10 | 11 | 48% | 1连胜 | 88.33 | 91.86 |
| 11 | PS卡尔斯鲁厄 | 8 | 12 | 40% | 2连负 | 80.05 | 84.75 |
| 12 | 帕德博恩 | 8 | 12 | 40% | 1连胜 | 79.7 | 86.15 |
| 13 | 科隆莱茵之星 | 8 | 12 | 40% | 1连负 | 80.4 | 87.2 |
| 14 | 图寅根 | 7 | 13 | 35% | 7连负 | 79.95 | 85.3 |
| 15 | 梅迪拜罗伊特 | 7 | 13 | 35% | 1连胜 | 84.3 | 89.25 |
| 16 | 沃尔米尔斯 | 5 | 15 | 25% | 5连负 | 80.1 | 87.55 |
| 17 | 拜尔勒沃库森巨人 | 5 | 15 | 25% | 1连负 | 78.55 | 87.55 |
| 18 | WWU芒斯特 | 5 | 16 | 24% | 1连负 | 75.19 | 83.67 |
热门标签