德篮甲得分榜
德篮甲得分榜
德篮甲得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 奥尔登堡 | 192/148/69 | 69/79 | 45 | 0 | 34 |
| 2 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 186/130/56 | 54/76 | 59 | 0 | 22 |
| 3 | - | 特里尔 | 185/142/63 | 88/54 | 30 | 0 | 35 |
| 4 | - | 维切塔 | 180/149/68 | 20/129 | 63 | 6 | 43 |
| 5 | - | 保罗沙 | 168/115/55 | 53/62 | 38 | 1 | 23 |
| 6 | - | 路德维希堡 | 165/114/45 | 64/50 | 18 | 2 | 21 |
| 7 | - | 保罗沙 | 159/118/59 | 50/68 | 28 | 1 | 43 |
| 8 | - | 法兰克福 | 158/130/50 | 75/55 | 43 | 1 | 21 |
| 9 | - | 耶拿 | 157/143/55 | 55/88 | 50 | 0 | 33 |
| 10 | - | 特里尔 | 153/126/55 | 45/81 | 48 | 0 | 26 |
| 11 | - | 开姆尼茨 | 151/79/44 | 34/45 | 11 | 2 | 52 |
| 12 | - | 开姆尼茨 | 147/91/51 | 22/69 | 3 | 6 | 78 |
| 13 | - | 特力康 | 147/124/57 | 53/71 | 78 | 1 | 55 |
| 14 | - | 中央德国 | 146/103/50 | 42/61 | 12 | 0 | 45 |
| 15 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 145/102/54 | 29/73 | 16 | 2 | 51 |
| 16 | - | 特力康 | 145/117/51 | 39/78 | 7 | 4 | 40 |
| 17 | - | 路德维希堡 | 142/114/49 | 70/44 | 5 | 1 | 27 |
| 18 | - | 奥尔登堡 | 140/119/51 | 55/64 | 29 | 2 | 49 |
| 19 | - | 特力康 | 139/125/51 | 66/59 | 13 | 4 | 39 |
| 20 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 137/110/45 | 63/47 | 31 | 1 | 32 |
| 21 | - | 罗斯托克 | 137/98/39 | 55/43 | 13 | 0 | 27 |
| 22 | - | 开姆尼茨 | 137/113/46 | 72/41 | 87 | 1 | 19 |
| 23 | - | 中央德国 | 136/126/51 | 65/61 | 49 | 0 | 26 |
| 24 | - | 罗斯托克 | 134/88/41 | 52/36 | 25 | 0 | 26 |
| 25 | - | 海德堡 | 134/99/48 | 34/65 | 53 | 18 | 36 |
| 26 | - | 法兰克福 | 134/111/41 | 37/74 | 25 | 8 | 54 |
| 27 | - | 耶拿 | 132/99/53 | 38/61 | 8 | 3 | 73 |
| 28 | - | 罗斯托克 | 131/96/47 | 59/37 | 11 | 0 | 50 |
| 29 | - | 中央德国 | 131/98/43 | 58/40 | 26 | 0 | 21 |
| 30 | - | 法兰克福 | 128/84/50 | 12/72 | 14 | 0 | 55 |
| 31 | - | 保罗沙 | 126/108/47 | 44/64 | 11 | 8 | 55 |
| 32 | - | 开姆尼茨 | 125/99/43 | 70/29 | 11 | 1 | 40 |
| 33 | - | 布伦瑞克 | 124/109/40 | 52/57 | 30 | 1 | 17 |
| 34 | - | 维切塔 | 124/93/42 | 64/29 | 15 | 3 | 39 |
| 35 | - | 布伦瑞克 | 123/68/43 | 12/56 | 8 | 7 | 59 |
| 36 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 120/126/44 | 66/60 | 49 | 2 | 38 |
| 37 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 119/105/42 | 41/64 | 35 | 0 | 50 |
| 38 | - | 中央德国 | 119/106/46 | 44/62 | 47 | 0 | 49 |
| 39 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 118/70/43 | 27/43 | 9 | 1 | 49 |
| 40 | - | 开姆尼茨 | 117/81/39 | 36/45 | 28 | 4 | 32 |
| 41 | - | ALBA柏林 | 116/78/36 | 48/30 | 46 | 1 | 25 |
| 42 | - | 布伦瑞克 | 114/99/45 | 25/74 | 51 | 3 | 24 |
| 43 | - | 耶拿 | 113/87/37 | 25/62 | 7 | 5 | 30 |
| 44 | - | 法兰克福 | 111/77/41 | 4/73 | 6 | 4 | 64 |
| 45 | - | 开姆尼茨 | 109/68/43 | 27/41 | 15 | 0 | 70 |
| 46 | - | ALBA柏林 | 108/79/43 | 18/61 | 13 | 3 | 58 |
| 47 | - | 法兰克福 | 107/71/33 | 44/27 | 5 | 1 | 31 |
| 48 | - | 特力康 | 107/82/37 | 55/27 | 8 | 4 | 43 |
| 49 | - | 罗斯托克 | 106/99/37 | 39/60 | 44 | 2 | 44 |
| 50 | - | 路德维希堡 | 105/71/29 | 35/36 | 31 | 0 | 20 |
热门标签