德篮甲得分榜三分球
德篮甲得分榜三分球
德篮甲得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 特里尔 | 185/142/63 | 88/54 | 30 | 0 | 35 |
| 2 | - | 开姆尼茨 | 137/113/46 | 72/41 | 87 | 1 | 19 |
| 3 | - | 耶拿 | 97/91/33 | 68/23 | 27 | 0 | 11 |
| 4 | - | 开姆尼茨 | 125/99/43 | 70/29 | 11 | 1 | 40 |
| 5 | - | 中央德国 | 136/126/51 | 65/61 | 49 | 0 | 26 |
| 6 | - | 路德维希堡 | 142/114/49 | 70/44 | 5 | 1 | 27 |
| 7 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 137/110/45 | 63/47 | 31 | 1 | 32 |
| 8 | - | 罗斯托克 | 131/96/47 | 59/37 | 11 | 0 | 50 |
| 9 | - | 奥尔登堡 | 192/148/69 | 69/79 | 45 | 0 | 34 |
| 10 | - | 维切塔 | 124/93/42 | 64/29 | 15 | 3 | 39 |
| 11 | - | 法兰克福 | 158/130/50 | 75/55 | 43 | 1 | 21 |
| 12 | - | 路德维希堡 | 165/114/45 | 64/50 | 18 | 2 | 21 |
| 13 | - | 中央德国 | 131/98/43 | 58/40 | 26 | 0 | 21 |
| 14 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 120/126/44 | 66/60 | 49 | 2 | 38 |
| 15 | - | 保罗沙 | 168/115/55 | 53/62 | 38 | 1 | 23 |
| 16 | - | 罗斯托克 | 134/88/41 | 52/36 | 25 | 0 | 26 |
| 17 | - | 拜仁慕尼黑 | 102/83/37 | 49/34 | 18 | 2 | 30 |
| 18 | - | 保罗沙 | 159/118/59 | 50/68 | 28 | 1 | 43 |
| 19 | - | 特里尔 | 153/126/55 | 45/81 | 48 | 0 | 26 |
| 20 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 186/130/56 | 54/76 | 59 | 0 | 22 |
| 21 | - | 法兰克福 | 86/70/29 | 50/20 | 18 | 3 | 37 |
| 22 | - | 布伦瑞克 | 98/84/34 | 43/41 | 18 | 2 | 20 |
| 23 | - | 中央德国 | 146/103/50 | 42/61 | 12 | 0 | 45 |
| 24 | - | 奥尔登堡 | 98/66/30 | 41/25 | 17 | 1 | 35 |
| 25 | - | 特力康 | 107/82/37 | 55/27 | 8 | 4 | 43 |
| 26 | - | 布伦瑞克 | 124/109/40 | 52/57 | 30 | 1 | 17 |
| 27 | - | ALBA柏林 | 116/78/36 | 48/30 | 46 | 1 | 25 |
| 28 | - | 特力康 | 147/124/57 | 53/71 | 78 | 1 | 55 |
| 29 | - | 罗斯托克 | 137/98/39 | 55/43 | 13 | 0 | 27 |
| 30 | - | 罗斯托克 | 73/71/25 | 43/28 | 3 | 3 | 30 |
| 31 | - | 中央德国 | 89/59/31 | 33/26 | 16 | 1 | 33 |
| 32 | - | 特力康 | 139/125/51 | 66/59 | 13 | 4 | 39 |
| 33 | - | 保罗沙 | 87/70/33 | 40/30 | 21 | 3 | 20 |
| 34 | - | 维切塔 | 87/69/30 | 39/30 | 19 | 0 | 16 |
| 35 | - | 拜仁慕尼黑 | 95/68/28 | 47/21 | 9 | 0 | 15 |
| 36 | - | 特里尔 | 87/59/31 | 36/23 | 10 | 3 | 40 |
| 37 | - | 奥尔登堡 | 140/119/51 | 55/64 | 29 | 2 | 49 |
| 38 | - | 法兰克福 | 107/71/33 | 44/27 | 5 | 1 | 31 |
| 39 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 87/70/28 | 41/29 | 14 | 0 | 27 |
| 40 | - | 中央德国 | 119/106/46 | 44/62 | 47 | 0 | 49 |
| 41 | - | 特里尔 | 99/72/38 | 34/38 | 16 | 5 | 53 |
| 42 | - | 保罗沙 | 126/108/47 | 44/64 | 11 | 8 | 55 |
| 43 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 101/82/38 | 30/52 | 10 | 4 | 66 |
| 44 | - | 路德维希堡 | 105/71/29 | 35/36 | 31 | 0 | 20 |
| 45 | - | 开姆尼茨 | 151/79/44 | 34/45 | 11 | 2 | 52 |
| 46 | - | 开姆尼茨 | 117/81/39 | 36/45 | 28 | 4 | 32 |
| 47 | - | 耶拿 | 157/143/55 | 55/88 | 50 | 0 | 33 |
| 48 | - | 布伦瑞克 | 85/55/29 | 18/37 | 11 | 0 | 32 |
| 49 | - | ALBA柏林 | 45/36/14 | 34/2 | 11 | 0 | 20 |
| 50 | - | ALBA柏林 | 99/67/34 | 26/41 | 34 | 0 | 15 |
热门标签