德甲积分
德甲积分
德甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁 | 8/0/0 | 30/4 | 24 | 8/4/4 |
| 2 | RB莱比锡 | 6/1/1 | 16/9 | 19 | 8/3/5 |
| 3 | 多特蒙德 | 5/2/1 | 14/6 | 17 | 8/4/4 |
| 4 | 斯图加特 | 5/0/2 | 11/6 | 15 | 7/3/4 |
| 5 | 勒沃库森 | 4/2/1 | 16/11 | 14 | 7/4/3 |
| 6 | 法兰克福 | 4/1/3 | 21/18 | 13 | 8/4/4 |
| 7 | 霍芬海姆 | 4/1/3 | 15/13 | 13 | 8/4/4 |
| 8 | 科隆 | 3/2/3 | 12/11 | 11 | 8/3/5 |
| 9 | 云达不莱梅 | 3/2/3 | 12/16 | 11 | 8/4/4 |
| 10 | 柏林联合 | 3/1/4 | 11/15 | 10 | 8/4/4 |
| 11 | 弗赖堡 | 2/3/2 | 11/11 | 9 | 7/4/3 |
| 12 | 沃尔夫斯堡 | 2/2/4 | 9/13 | 8 | 8/4/4 |
| 13 | 汉堡 | 2/2/4 | 7/11 | 8 | 8/4/4 |
| 14 | 圣保利 | 2/1/5 | 8/14 | 7 | 8/4/4 |
| 15 | 奥格斯堡 | 2/1/5 | 12/20 | 7 | 8/4/4 |
| 16 | 美因茨 | 1/1/5 | 8/14 | 4 | 7/4/3 |
| 17 | 海登海姆 | 1/1/6 | 7/16 | 4 | 8/4/4 |
| 18 | 门兴 | 0/3/5 | 6/18 | 3 | 8/5/3 |
热门标签