德地区积分

    德地区积分

    德地区积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 霍芬海姆青年队 20/6/4 76/26 66 30/15/15
    2 费堡格 17/6/8 50/34 57 31/15/16
    3 奥芬巴赫踢球者 16/8/6 64/36 56 30/15/15
    4 TSV施泰因巴赫 15/8/8 42/40 53 31/15/16
    5 FSV法兰克福 15/7/9 54/44 52 31/15/16
    6 斯图加特踢球者 14/7/9 51/33 49 30/14/16
    7 洪堡 12/10/9 53/40 46 31/16/15
    8 弗赖堡B队 13/7/10 49/42 46 30/15/15
    9 瓦尔多夫 11/7/13 51/52 40 31/16/15
    10 巴洛克斯塔特 9/12/9 35/40 39 30/15/15
    11 特里尔 11/6/13 42/55 39 30/15/15
    12 黑森卡塞尔 11/4/15 45/54 37 30/15/15
    13 巴林格 11/4/15 33/60 37 30/15/15
    14 美因茨青年队 10/4/16 40/49 34 30/15/15
    15 格平杰SV 8/7/15 38/53 31 30/16/14
    16 FC吉森 8/7/15 33/51 31 30/15/15
    17 法兰克福青年队 7/8/15 39/43 29 30/15/15
    18 威灵根 3/6/22 36/79 15 31/16/15
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 杜伊斯堡 22/6/3 63/23 72 31/15/16
    2 洛特 18/6/7 66/41 60 31/15/16
    3 奥伯豪森 16/6/8 61/43 54 30/15/15
    4 加特斯洛 16/6/8 54/41 54 30/15/15
    5 门兴格拉德巴赫青年队 15/8/8 51/39 53 31/16/15
    6 幸运科隆 14/9/6 45/32 51 29/13/16
    7 罗迪豪森 12/9/8 43/33 45 29/15/14
    8 帕德博恩B队 12/6/12 59/46 42 30/15/15
    9 科隆青年队 11/8/12 46/40 41 31/16/15
    10 波卓尔特 9/9/12 59/56 36 30/15/15
    11 杜伦 9/9/12 35/51 36 30/15/15
    12 杜塞尔多夫业余队 8/10/11 37/35 34 29/15/14
    13 胡派达尔 9/7/14 34/47 34 30/16/14
    14 乌丁根05 8/7/14 34/52 31 29/15/14
    15 沙尔克04B队 7/7/15 31/47 28 29/14/15
    16 维登贝鲁克 8/3/18 35/53 27 29/15/14
    17 埃因特拉赫特霍克佩尔 6/8/16 38/60 26 30/15/15
    18 土耳其人多特蒙德 1/6/17 23/75 9 24/11/13
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 哈韦尔斯 21/4/5 59/30 67 30/15/15
    2 德罗特尔森 15/7/8 36/26 52 30/15/15
    3 艾默当踢球者 16/3/12 59/43 51 31/16/15
    4 云达不莱梅青年队 15/5/10 73/52 50 30/15/15
    5 凤凰吕贝克 13/10/7 56/38 49 30/15/15
    6 梅彭 13/9/9 61/35 48 31/16/15
    7 吕贝克 12/12/7 51/43 48 31/15/16
    8 托斯布劳韦斯洛恩 12/10/9 50/49 46 31/16/15
    9 汉堡青年队 13/7/11 56/60 46 31/16/15
    10 圣保利业余队 11/6/13 45/52 39 30/15/15
    11 诺德施泰特 11/6/13 35/49 39 30/15/15
    12 弗伦斯堡 10/8/12 46/54 38 30/15/15
    13 奥尔登堡 9/10/11 45/48 37 30/15/15
    14 耶德洛 9/10/12 44/55 37 31/15/16
    15 SV不莱梅 9/3/18 53/62 30 30/15/15
    16 FC条顿05 8/6/16 40/69 30 30/14/16
    17 托德斯费尔德 7/5/18 21/46 26 30/15/15
    18 基尔B队 5/7/18 38/57 22 30/15/15
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 莱比锡火车头 21/6/4 58/21 69 31/16/15
    2 哈雷斯彻 19/7/5 50/22 64 31/16/15
    3 茨维考FC 17/4/9 42/40 55 30/15/15
    4 爱尔福特红白 15/8/7 53/36 53 30/14/16
    5 卡尔蔡司耶拿 14/7/9 63/43 49 30/16/14
    6 格雷夫斯瓦德 13/9/9 44/31 48 31/15/16
    7 开姆尼茨 11/11/8 32/21 44 30/15/15
    8 柏林戴拿模 12/8/10 46/39 44 30/15/15
    9 艾尔格里尼克 11/10/9 39/32 43 30/15/15
    10 柏林赫塔青年队 13/2/15 48/54 41 30/15/15
    11 穆瑟维茨 9/10/11 35/50 37 30/15/15
    12 巴贝尔斯贝格03 8/10/12 40/47 34 30/15/15
    13 萨伦多夫赫塔队 8/8/14 44/52 32 30/15/15
    14 BSG化学莱比锡 8/8/15 30/53 32 31/15/16
    15 柏林维多利亚 8/5/17 31/51 29 30/15/15
    16 路肯瓦德 6/10/14 24/40 28 30/15/15
    17 艾伦堡 6/9/15 35/52 27 30/15/15
    18 普劳恩 4/6/20 25/55 18 30/15/15
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 施韦因富特 18/5/7 63/35 59 30/15/15
    2 维尔茨堡踢球者 14/11/6 55/35 53 31/16/15
    3 上弗兰肯拜罗伊特 14/10/6 50/33 52 30/15/15
    4 布赫巴赫 14/10/6 53/38 52 30/15/15
    5 拜仁慕尼黑青年队 15/6/9 64/40 51 30/16/14
    6 伊勒迪森 14/8/8 42/27 50 30/15/15
    7 菲尔特青年队 12/10/8 49/42 46 30/14/16
    8 DJK维勒兹 12/7/11 45/48 43 30/15/15
    9 奥格斯堡青年队 11/9/11 64/56 42 31/16/15
    10 布格豪森 11/6/12 48/46 39 29/14/15
    11 TSV施瓦本奥格斯堡 11/6/13 47/50 39 30/15/15
    12 安斯巴赫 9/12/9 39/47 39 30/15/15
    13 奥布斯塔特 9/9/12 40/44 36 30/16/14
    14 纽伦堡青年队 8/11/11 54/57 35 30/15/15
    15 阿莎芬堡 7/13/11 31/44 34 31/16/15
    16 海利 5/8/18 32/67 23 31/15/16
    17 班贝格 5/7/19 24/67 22 31/15/16
    18 特库古库慕尼黑 5/6/17 30/54 21 28/13/15