玻篮联积分
玻篮联积分
玻篮联积分列表
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加济安泰普 | 10 | 2 | 83% | 3连胜 | 84.5 | 70.67 |
| 2 | 科尼亚布于克谢希尔 | 10 | 2 | 83% | 1连负 | 79.08 | 69.5 |
| 3 | 10 | 2 | 83% | 5连胜 | 78.33 | 75.08 | |
| 4 | 卡伊罗瓦市 | 10 | 2 | 83% | 2连负 | 82.67 | 70 |
| 5 | 博尔多篮球会 | 9 | 3 | 75% | 4连胜 | 72.08 | 63.08 |
| 6 | 卡赫拉曼马拉什 | 7 | 5 | 58% | 2连胜 | 80.5 | 77.58 |
| 7 | 达鲁萨法卡 | 7 | 5 | 58% | 1连负 | 72.17 | 71.25 |
| 8 | 奥尔曼安卡拉 | 7 | 5 | 58% | 1连胜 | 75.58 | 74.33 |
| 9 | 科卡莱 | 5 | 7 | 42% | 3连负 | 71.92 | 74.92 |
| 10 | 福诺体育 | 5 | 7 | 42% | 1连负 | 71.17 | 72.92 |
| 11 | 5 | 7 | 42% | 1连负 | 75.83 | 77.42 | |
| 12 | 科勒基尔 | 4 | 8 | 33% | 1连胜 | 74.17 | 74.75 |
| 13 | 费内巴切科莱吉 | 4 | 8 | 33% | 1连负 | 71 | 76.25 |
| 14 | 3 | 9 | 25% | 1连胜 | 78.5 | 83.42 | |
| 15 | 安卡拉古库玛马克 | 4 | 6 | 40% | 1连负 | 69.1 | 71.8 |
| 16 | 埃拉布篮球 | 3 | 8 | 27% | 4连负 | 74.09 | 79.73 |
| 17 | 巴里科斯士邦 | 3 | 8 | 27% | 3连负 | 73.55 | 83.27 |
| 18 | 雅洛瓦体育 | 0 | 12 | 0% | 1连负 | 0 | 20 |
热门标签
- 12-01 U19青年篮球联赛 吉林东北虎U19vs四川锦城U19 86:92
- 12-01 U19青年篮球联赛 北控青年vs龙狮青年 96:85
- 12-01 U19青年篮球联赛 山东山高U19vs天津荣钢U19 104:101
- 12-01 浙BA小组赛 金华队vs湖州队 53:60
- 12-01 浙BA小组赛 杭州队vs庆元队 97:60
- 12-01 U19青年篮球联赛 山西汾酒U19vs浙江广厦U19 73:103
- 12-01 山东篮球联赛 德州金辰大圣vs威高血净 101:68
- 12-01 U19青年篮球联赛 新疆广汇U19vs广东宏远U19 83:92
- 12-01 U19青年篮球联赛 青岛国信海天U19vs浙江稠州银行U19 91:71
- 12-01 U19青年篮球联赛 上海久事U19vs福建浔兴U19 88:63