波兰丙射手榜
波兰丙射手榜
波兰丙射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡米尔·萨比洛 | 斯凯尔涅维采 | 9/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 2 | 维克托·涅维亚罗夫斯基 | 弗罗茨瓦夫B队 | 8/0/0 | 中场 | - |
| 3 | 卡奇帕·普鲁辛斯基 | 胡尼克拉科夫 | 8/0/0 | 前锋 | - |
| 4 | 多米尼克·弗雷莱克 | 格鲁达兹 | 6/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 5 | 奥斯卡·乌比亚克 | 索克尔克勒泽威 | 6/0/0 | 其他 | - |
| 6 | 哥泽格尔兹·阿弗泰卡 | 斯威特什切青 | 6/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 7 | V.萨巴拉 | 霍吉尼赞卡 | 6/0/1 | 前锋 | 拉脱维亚 |
| 8 | 拉多斯瓦夫·巴克 | 雷索维亚 | 5/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 9 | 马西耶·马斯 | 格鲁达兹 | 5/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 10 | 耶夫戈里·西卡维卡 | 索斯诺维克 | 5/0/1 | 前锋 | 白俄罗斯 |
| 11 | 巴托洛梅伊 蓬托 | 卡利什 | 5/0/1 | 中场 | 波兰 |
| 12 | 帕特里克·基利斯 | 胡尼克拉科夫 | 5/0/1 | 其他 | - |
| 13 | 麦西米利安·赫贝尔 | 斯塔沃拉 | 4/1/0 | 前锋 | 波兰 |
| 14 | 巴托什·库尔泽贾 | 新塔尔格 | 4/1/0 | 前锋 | - |
| 15 | 丹尼尔·斯威德斯基 | 别尔斯科 | 4/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 16 | 扬·丘卡 | 别尔斯科 | 4/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 17 | 拉奇·大卫 | 斯塔沃拉 | 4/0/0 | 其他 | - |
| 18 | 卡茨伯·斯克拉 | 索斯诺维克 | 4/0/0 | 前锋 | - |
| 19 | 菲利普·皮兹切克 | 桑德克亚 | 4/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 20 | 西蒙·乌雷 | 桑德克亚 | 4/0/0 | 其他 | - |
| 21 | 戴维德·科特 | 斯威特什切青 | 4/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 22 | 拉斐尔·沃尔什廷斯基 | 桑德克亚 | 3/2/0 | 前锋 | 波兰 |
| 23 | 克日什托夫·罗普斯基 | 斯威特什切青 | 3/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 24 | 帕特里克·佐卡 | 斯塔沃拉 | 3/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 25 | 达米安·奥科 | 斯塔沃拉 | 3/0/0 | 后卫 | 波兰 |
| 26 | 马塞尔·齐拉 | 波兹南瓦塔 | 3/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 27 | 马塞吉·格尔斯基 | 保德比斯基 | 3/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 28 | 戴维·雷特列夫斯基 | 索克尔克勒泽威 | 3/0/0 | 前锋 | - |
| 29 | 沃塞奇·斯祖米拉斯 | 保德比斯基 | 3/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 30 | 卡普切尔·希马内克 | 波兹南瓦塔 | 3/0/0 | 其他 | - |
| 31 | 乔克尔 | 雷索维亚 | 3/0/0 | 其他 | - |
| 32 | 卡佩鲁茨 | 斯威特什切青 | 3/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 33 | 亚历山大·库巴奇 | 索克尔克勒泽威 | 3/0/0 | 其他 | - |
| 34 | 戴维德·沃尔尼 | 斯塔沃拉 | 3/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 35 | 米哈尔·斯莫辛斯基 | 波兹南瓦塔 | 3/0/0 | 其他 | - |
| 36 | 亚历山大·沃尔切克 | 弗罗茨瓦夫B队 | 3/0/0 | 其他 | - |
| 37 | 托马斯·科尔邦 | 桑德克亚 | 3/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 38 | 马克西米利安·罗兹万多维茨 | LKS洛迪兹II | 3/0/1 | 中场 | 波兰 |
| 39 | 莱纳斯·隆伯格 | 索斯诺维克 | 2/1/0 | 前锋 | - |
| 40 | 巴托斯·兹比塞克 | 格鲁达兹 | 2/0/0 | 后卫 | 波兰 |
| 41 | 哈伯特·穆津斯基 | 弗罗茨瓦夫B队 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 42 | 马特乌什·斯塔内克 | 波兹南瓦塔 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 43 | 奥斯卡·赛恩斯基 | 格鲁达兹 | 2/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 44 | 马克斯·帕夫洛夫斯基 | 格鲁达兹 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 45 | 马塞尔·斯特凡尼亚克 | 波兹南瓦塔 | 2/0/0 | 后卫 | 波兰 |
| 46 | 亚当·布伦库斯 | 桑德克亚 | 2/0/0 | 中场 | 斯洛伐克 |
| 47 | 马尔辛·科齐纳 | 霍吉尼赞卡 | 2/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 48 | 叶戈尔·沙拉布拉 | 弗罗茨瓦夫B队 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 49 | 巴托兹·斯诺普钦斯基 | 索斯诺维克 | 2/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 50 | 马特乌斯·克里乔维茨 | 别尔斯科 | 2/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 51 | 维克托·卡明斯基 | 弗罗茨瓦夫B队 | 2/0/0 | 中场 | 波兰 |
热门标签