北马其超赛程
北马其超赛程
北马其超赛程列表
北马其超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年03月06日 01:00 | 北马其超 | 欧洲镍币 | TFT斯科普里 | 未开始 |
2 | 2026年03月05日 01:00 | 北马其超 | 凯尔 | 图鲁斯 | 未开始 |
3 | 2026年03月05日 01:00 | 北马其超 | 拉波特尼奇 | 库马诺沃 | 未开始 |
4 | 2026年03月05日 01:00 | 北马其超 | 科祖夫 | 佩里斯特 | 未开始 |
5 | 2026年03月05日 01:00 | 北马其超 | KK马德扎利 | KK天使 | 未开始 |
6 | 2026年03月05日 01:00 | 北马其超 | 戈斯蒂瓦尔 | 菲尼克斯2010 | 未开始 |
7 | 2026年03月01日 01:00 | 北马其超 | TFT斯科普里 | 戈斯蒂瓦尔 | 未开始 |
8 | 2026年03月01日 01:00 | 北马其超 | 佩里斯特 | 欧洲镍币 | 未开始 |
9 | 2026年03月01日 01:00 | 北马其超 | 图鲁斯 | 拉波特尼奇 | 未开始 |
10 | 2026年03月01日 01:00 | 北马其超 | 库马诺沃 | 科祖夫 | 未开始 |
11 | 2026年03月01日 01:00 | 北马其超 | KK天使 | 凯尔 | 未开始 |
12 | 2026年03月01日 01:00 | 北马其超 | 菲尼克斯2010 | KK马德扎利 | 未开始 |
13 | 2026年02月22日 01:00 | 北马其超 | 欧洲镍币 | 库马诺沃 | 未开始 |
14 | 2026年02月22日 01:00 | 北马其超 | 凯尔 | 菲尼克斯2010 | 未开始 |
15 | 2026年02月22日 01:00 | 北马其超 | TFT斯科普里 | 佩里斯特 | 未开始 |
16 | 2026年02月22日 01:00 | 北马其超 | 拉波特尼奇 | KK天使 | 未开始 |
17 | 2026年02月22日 01:00 | 北马其超 | 科祖夫 | 图鲁斯 | 未开始 |
18 | 2026年02月22日 01:00 | 北马其超 | 戈斯蒂瓦尔 | KK马德扎利 | 未开始 |
19 | 2026年02月15日 01:00 | 北马其超 | 佩里斯特 | 戈斯蒂瓦尔 | 未开始 |
20 | 2026年02月15日 01:00 | 北马其超 | 图鲁斯 | 欧洲镍币 | 未开始 |
21 | 2026年02月15日 01:00 | 北马其超 | 库马诺沃 | TFT斯科普里 | 未开始 |
22 | 2026年02月15日 01:00 | 北马其超 | KK马德扎利 | 凯尔 | 未开始 |
23 | 2026年02月15日 01:00 | 北马其超 | KK天使 | 科祖夫 | 未开始 |
24 | 2026年02月15日 01:00 | 北马其超 | 菲尼克斯2010 | 拉波特尼奇 | 未开始 |
25 | 2026年02月08日 01:00 | 北马其超 | 戈斯蒂瓦尔 | 凯尔 | 未开始 |
26 | 2026年02月08日 01:00 | 北马其超 | 欧洲镍币 | KK马德扎利 | 未开始 |
27 | 2026年02月08日 01:00 | 北马其超 | TFT斯科普里 | 菲尼克斯2010 | 未开始 |
28 | 2026年02月08日 01:00 | 北马其超 | 佩里斯特 | KK天使 | 未开始 |
29 | 2026年02月08日 01:00 | 北马其超 | TFT斯科普里 | 图鲁斯 | 未开始 |
30 | 2026年02月08日 01:00 | 北马其超 | 拉波特尼奇 | KK马德扎利 | 未开始 |
北马其超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2026年01月11日 | 北马其超 | 图鲁斯vsKK马德扎利 | 77-70 |
2 | 2025年10月13日 | 北马其超 | 图鲁斯vs菲尼克斯2010 | 91-75 |
3 | 2025年10月11日 | 北马其超 | TFT斯科普里vs拉波特尼奇 | 83-63 |
4 | 2025年10月11日 | 北马其超 | 佩里斯特vs凯尔 | 104-74 |
5 | 2025年10月05日 | 北马其超 | 戈斯蒂瓦尔vs欧洲镍币 | 67-81 |
6 | 2025年10月05日 | 北马其超 | 菲尼克斯2010vsKK天使 | 79-62 |
7 | 2025年10月05日 | 北马其超 | 凯尔vs库马诺沃 | 74-85 |
8 | 2025年10月05日 | 北马其超 | 拉波特尼奇vs佩里斯特 | 75-115 |
9 | 2025年10月05日 | 北马其超 | 科祖夫vsTFT斯科普里 | 79-87 |
10 | 2025年06月03日 | 北马其超 | TFT斯科普里vs图鲁斯 | 53-77 |
11 | 2025年05月30日 | 北马其超 | TFT斯科普里vs图鲁斯 | 63-58 |
12 | 2025年05月27日 | 北马其超 | 图鲁斯vsTFT斯科普里 | 87-82 |
13 | 2025年05月23日 | 北马其超 | 库马诺沃vs拉波特尼奇 | 81-62 |
14 | 2025年05月23日 | 北马其超 | 图鲁斯vsTFT斯科普里 | 67-49 |
15 | 2025年05月21日 | 北马其超 | 拉波特尼奇vs库马诺沃 | 74-79 |
16 | 2025年05月19日 | 北马其超 | 拉波特尼奇vsTFT斯科普里 | 73-92 |
17 | 2025年05月18日 | 北马其超 | 库马诺沃vs图鲁斯 | 61-88 |
18 | 2025年05月15日 | 北马其超 | TFT斯科普里vs拉波特尼奇 | 71-59 |
19 | 2025年05月14日 | 北马其超 | 图鲁斯vs库马诺沃 | 82-76 |
20 | 2025年05月11日 | 北马其超 | 欧洲镍币vsKK施库匹 | 79-92 |
21 | 2025年05月11日 | 北马其超 | TFT斯科普里vs拉波特尼奇 | 98-90 |
22 | 2025年05月10日 | 北马其超 | 华达阿拜维vs戈斯蒂瓦尔 | 71-73 |
23 | 2025年05月10日 | 北马其超 | 图鲁斯vs库马诺沃 | 81-64 |
24 | 2025年05月08日 | 北马其超 | 拉波特尼奇vs佩里斯特 | 82-79 |
25 | 2025年05月08日 | 北马其超 | 欧洲镍币vs戈斯蒂瓦尔 | 69-84 |
26 | 2025年05月07日 | 北马其超 | KK施库匹vs华达阿拜维 | 104-79 |
27 | 2025年05月04日 | 北马其超 | 佩里斯特vs拉波特尼奇 | 85-67 |
28 | 2025年05月03日 | 北马其超 | KK施库匹vs戈斯蒂瓦尔 | 82-78 |
29 | 2025年05月03日 | 北马其超 | 华达阿拜维vs欧洲镍币 | 70-83 |
30 | 2025年05月01日 | 北马其超 | 佩里斯特vs拉波特尼奇 | 101-77 |
热门标签
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛L组 克罗地亚vs直布罗陀 3:0
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛G组 立陶宛vs波兰 0:2
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛H组 罗马尼亚vs奥地利 1:0
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛C组 丹麦vs希腊 3:1
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛C组 苏格兰vs白俄罗斯 2:1
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛L组 法罗群岛vs捷克 2:1
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛G组 荷兰vs芬兰 4:0
- 10-13 中冠决赛阶段分组赛 五华华京vs上海泽天 2:2
- 10-13 中冠决赛阶段分组赛 青海昆仑vs济南天盛 0:0
- 10-13 中冠决赛阶段分组赛 大连涵瑀vs榆林矿工旅投 1:0