北马其超比分
北马其超比分
北马其超比分列表
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2026年01月11日 | 图鲁斯vsKK马德扎利 | 77-70 |
2 | 2025年10月13日 | 图鲁斯vs菲尼克斯2010 | 91-75 |
3 | 2025年10月11日 | TFT斯科普里vs拉波特尼奇 | 83-63 |
4 | 2025年10月11日 | 佩里斯特vs凯尔 | 104-74 |
5 | 2025年10月05日 | 戈斯蒂瓦尔vs欧洲镍币 | 67-81 |
6 | 2025年10月05日 | 菲尼克斯2010vsKK天使 | 79-62 |
7 | 2025年10月05日 | 凯尔vs库马诺沃 | 74-85 |
8 | 2025年10月05日 | 拉波特尼奇vs佩里斯特 | 75-115 |
9 | 2025年10月05日 | 科祖夫vsTFT斯科普里 | 79-87 |
10 | 2025年06月03日 | TFT斯科普里vs图鲁斯 | 53-77 |
11 | 2025年05月30日 | TFT斯科普里vs图鲁斯 | 63-58 |
12 | 2025年05月27日 | 图鲁斯vsTFT斯科普里 | 87-82 |
13 | 2025年05月23日 | 库马诺沃vs拉波特尼奇 | 81-62 |
14 | 2025年05月23日 | 图鲁斯vsTFT斯科普里 | 67-49 |
15 | 2025年05月21日 | 拉波特尼奇vs库马诺沃 | 74-79 |
16 | 2025年05月19日 | 拉波特尼奇vsTFT斯科普里 | 73-92 |
17 | 2025年05月18日 | 库马诺沃vs图鲁斯 | 61-88 |
18 | 2025年05月15日 | TFT斯科普里vs拉波特尼奇 | 71-59 |
19 | 2025年05月14日 | 图鲁斯vs库马诺沃 | 82-76 |
20 | 2025年05月11日 | 欧洲镍币vsKK施库匹 | 79-92 |
21 | 2025年05月11日 | TFT斯科普里vs拉波特尼奇 | 98-90 |
22 | 2025年05月10日 | 华达阿拜维vs戈斯蒂瓦尔 | 71-73 |
23 | 2025年05月10日 | 图鲁斯vs库马诺沃 | 81-64 |
24 | 2025年05月08日 | 拉波特尼奇vs佩里斯特 | 82-79 |
25 | 2025年05月08日 | 欧洲镍币vs戈斯蒂瓦尔 | 69-84 |
26 | 2025年05月07日 | KK施库匹vs华达阿拜维 | 104-79 |
27 | 2025年05月04日 | 佩里斯特vs拉波特尼奇 | 85-67 |
28 | 2025年05月03日 | KK施库匹vs戈斯蒂瓦尔 | 82-78 |
29 | 2025年05月03日 | 华达阿拜维vs欧洲镍币 | 70-83 |
30 | 2025年05月01日 | 佩里斯特vs拉波特尼奇 | 101-77 |
31 | 2025年05月01日 | 科祖夫vs库马诺沃 | 90-86 |
32 | 2025年05月01日 | 凯尔vsTFT斯科普里 | 64-70 |
33 | 2025年05月01日 | KK施库匹vs欧洲镍币 | 75-73 |
34 | 2025年04月30日 | 戈斯蒂瓦尔vs华达阿拜维 | 94-84 |
35 | 2025年04月30日 | 菲尼克斯2010vs图鲁斯 | 62-84 |
36 | 2025年04月28日 | 拉波特尼奇vs佩里斯特 | 79-50 |
37 | 2025年04月27日 | 华达阿拜维vsKK施库匹 | 87-85 |
38 | 2025年04月27日 | 库马诺沃vs科祖夫 | 90-72 |
39 | 2025年04月26日 | 图鲁斯vs菲尼克斯2010 | 87-55 |
40 | 2025年04月26日 | TFT斯科普里vs凯尔 | 72-66 |
41 | 2025年04月24日 | 库马诺沃vs科祖夫 | 85-73 |
42 | 2025年04月24日 | 图鲁斯vs菲尼克斯2010 | 81-58 |
43 | 2025年04月24日 | TFT斯科普里vs凯尔 | 85-68 |
44 | 2025年04月23日 | 戈斯蒂瓦尔vsKK施库匹 | 81-78 |
45 | 2025年04月23日 | 欧洲镍币vs华达阿拜维 | 91-65 |
46 | 2025年04月23日 | 拉波特尼奇vs佩里斯特 | 67-64 |
47 | 2025年04月07日 | KK施库匹vs菲尼克斯2010 | 81-85 |
48 | 2025年04月07日 | 拉波特尼奇vs科祖夫 | 90-80 |
49 | 2025年04月06日 | 凯尔vs戈斯蒂瓦尔 | 99-86 |
50 | 2025年04月05日 | TFT斯科普里vs佩里斯特 | 79-67 |
51 | 2025年04月05日 | 图鲁斯vs欧洲镍币 | 75-80 |
52 | 2025年04月04日 | 华达阿拜维vs库马诺沃 | 57-74 |
53 | 2025年03月31日 | 库马诺沃vs凯尔 | 97-74 |
54 | 2025年03月31日 | 欧洲镍币vsTFT斯科普里 | 63-66 |
55 | 2025年03月30日 | 佩里斯特vs华达阿拜维 | 98-57 |
56 | 2025年03月30日 | 戈斯蒂瓦尔vs拉波特尼奇 | 79-90 |
57 | 2025年03月30日 | 科祖夫vsKK施库匹 | 94-89 |
58 | 2025年03月28日 | 菲尼克斯2010vs图鲁斯 | 77-85 |
59 | 2025年03月27日 | 拉波特尼奇vs库马诺沃 | 80-72 |
60 | 2025年03月26日 | 华达阿拜维vs欧洲镍币 | 77-94 |
61 | 2025年03月16日 | 凯尔vs佩里斯特 | 64-69 |
62 | 2025年03月16日 | 图鲁斯vsTFT斯科普里 | 74-68 |
63 | 2025年03月15日 | KK施库匹vs戈斯蒂瓦尔 | 90-79 |
64 | 2025年03月15日 | 菲尼克斯2010vs科祖夫 | 72-80 |
65 | 2025年03月10日 | 佩里斯特vs拉波特尼奇 | 83-90 |
66 | 2025年03月10日 | 戈斯蒂瓦尔vs菲尼克斯2010 | 75-89 |
67 | 2025年03月09日 | 欧洲镍币vs凯尔 | 84-76 |
68 | 2025年03月09日 | 科祖夫vs图鲁斯 | 74-71 |
69 | 2025年03月09日 | 库马诺沃vsKK施库匹 | 83-75 |
70 | 2025年03月06日 | TFT斯科普里vs华达阿拜维 | 90-37 |
71 | 2025年03月04日 | 科祖夫vs戈斯蒂瓦尔 | 102-105 |
72 | 2025年03月03日 | 拉波特尼奇vs欧洲镍币 | 82-77 |
73 | 2025年03月02日 | 凯尔vsTFT斯科普里 | 84-62 |
74 | 2025年03月02日 | KK施库匹vs佩里斯特 | 70-103 |
75 | 2025年03月02日 | 图鲁斯vs华达阿拜维 | 88-66 |
76 | 2025年03月01日 | 菲尼克斯2010vs库马诺沃 | 84-75 |
77 | 2025年02月09日 | 欧洲镍币vsKK施库匹 | 106-92 |
78 | 2025年02月09日 | 库马诺沃vs科祖夫 | 99-69 |
79 | 2025年02月09日 | TFT斯科普里vs拉波特尼奇 | 81-79 |
80 | 2025年02月08日 | 华达阿拜维vs凯尔 | 81-107 |
81 | 2025年02月08日 | 菲尼克斯2010vs佩里斯特 | 85-77 |
82 | 2025年02月08日 | 戈斯蒂瓦尔vs图鲁斯 | 60-55 |
83 | 2025年02月03日 | KK施库匹vsTFT斯科普里 | 87-82 |
84 | 2025年02月02日 | 菲尼克斯2010vs欧洲镍币 | 112-103 |
85 | 2025年02月02日 | 科祖夫vs佩里斯特 | 91-73 |
86 | 2025年02月02日 | 图鲁斯vs凯尔 | 86-74 |
87 | 2025年02月02日 | 拉波特尼奇vs华达阿拜维 | 112-73 |
88 | 2025年02月02日 | 戈斯蒂瓦尔vs库马诺沃 | 56-62 |
89 | 2025年01月27日 | 佩里斯特vs戈斯蒂瓦尔 | 89-78 |
90 | 2025年01月27日 | 库马诺沃vs图鲁斯 | 67-83 |
91 | 2025年01月27日 | 华达阿拜维vsKK施库匹 | 95-115 |
92 | 2025年01月27日 | 欧洲镍币vs科祖夫 | 84-80 |
93 | 2025年01月26日 | 凯尔vs拉波特尼奇 | 95-102 |
94 | 2025年01月25日 | TFT斯科普里vs菲尼克斯2010 | 73-75 |
95 | 2025年01月20日 | 库马诺沃vs佩里斯特 | 86-72 |
96 | 2025年01月20日 | KK施库匹vs凯尔 | 94-86 |
97 | 2025年01月19日 | 菲尼克斯2010vs华达阿拜维 | 81-66 |
98 | 2025年01月19日 | 科祖夫vsTFT斯科普里 | 75-76 |
99 | 2025年01月19日 | 戈斯蒂瓦尔vs欧洲镍币 | 64-65 |
100 | 2025年01月13日 | 图鲁斯vs佩里斯特 | 82-62 |
热门标签
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛L组 克罗地亚vs直布罗陀 3:0
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛G组 立陶宛vs波兰 0:2
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛H组 罗马尼亚vs奥地利 1:0
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛C组 丹麦vs希腊 3:1
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛C组 苏格兰vs白俄罗斯 2:1
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛L组 法罗群岛vs捷克 2:1
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛G组 荷兰vs芬兰 4:0
- 10-13 中冠决赛阶段分组赛 五华华京vs上海泽天 2:2
- 10-13 中冠决赛阶段分组赛 青海昆仑vs济南天盛 0:0
- 10-13 中冠决赛阶段分组赛 大连涵瑀vs榆林矿工旅投 1:0