北爱冠积分
北爱冠积分
北爱冠积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安纳 | 9/2/0 | 19/5 | 29 | 11/5/6 |
2 | 利马瓦迪 | 6/3/2 | 16/9 | 21 | 11/6/5 |
3 | 韦德斯 | 6/2/3 | 21/13 | 20 | 11/5/6 |
4 | 拉夫格尔 | 4/6/2 | 16/13 | 18 | 12/5/7 |
5 | 阿尔斯 | 5/2/4 | 18/17 | 17 | 11/6/5 |
6 | 皇后大学 | 4/3/4 | 14/14 | 15 | 11/6/5 |
7 | 4/2/5 | 17/15 | 14 | 11/4/7 | |
8 | FC协会队 | 3/3/5 | 11/14 | 12 | 11/6/5 |
9 | 巴里纳马勒联 | 3/3/6 | 12/21 | 12 | 12/7/5 |
10 | 沃伦点城 | 3/2/6 | 14/17 | 11 | 11/5/6 |
11 | 阿尔马城 | 2/3/6 | 16/22 | 9 | 11/6/5 |
12 | 邓迪拉 | 1/3/7 | 11/25 | 6 | 11/6/5 |
热门标签