保甲赛程
保甲赛程
保甲赛程列表
保甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 01:00 | 保甲 | 普罗夫迪夫火车头 | 弗拉察博特夫 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 20:00 | 保甲 | 普罗夫迪夫博特夫 | 索非亚斯拉维亚 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 22:30 | 保甲 | 卢多格雷茨 | 华纳斯巴达 | 未开始 |
4 | 2025年10月19日 20:00 | 保甲 | 多布鲁察 | 索非亚中央陆军 | 未开始 |
5 | 2025年10月19日 22:30 | 保甲 | 查洛摩利 | 索非亚列夫斯基 | 未开始 |
6 | 2025年10月20日 01:00 | 保甲 | 索菲亚火车头 | 索菲亚1948 | 未开始 |
7 | 2025年10月20日 22:30 | 保甲 | 阿尔达 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 未开始 |
8 | 2025年10月21日 01:00 | 保甲 | 旧扎戈拉贝罗 | FC蒙塔纳 | 未开始 |
9 | 2025年10月24日 20:00 | 保甲 | FC蒙塔纳 | 阿尔达 | 未开始 |
10 | 2025年10月24日 22:30 | 保甲 | 华纳斯巴达 | 普罗夫迪夫博特夫 | 未开始 |
11 | 2025年10月25日 23:00 | 保甲 | 弗拉察博特夫 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 未开始 |
12 | 2025年10月25日 23:00 | 保甲 | 索非亚列夫斯基 | 多布鲁察 | 未开始 |
13 | 2025年10月25日 23:00 | 保甲 | 索菲亚火车头 | 普罗夫迪夫火车头 | 未开始 |
14 | 2025年10月25日 23:00 | 保甲 | 索非亚斯拉维亚 | 查洛摩利 | 未开始 |
15 | 2025年10月26日 22:15 | 保甲 | 索非亚中央陆军 | 旧扎戈拉贝罗 | 未开始 |
16 | 2025年11月02日 00:00 | 保甲 | 阿尔达 | 索非亚列夫斯基 | 未开始 |
17 | 2025年11月02日 00:00 | 保甲 | 旧扎戈拉贝罗 | 索菲亚火车头 | 未开始 |
18 | 2025年11月02日 00:00 | 保甲 | 弗拉察博特夫 | 索菲亚1948 | 未开始 |
19 | 2025年11月02日 00:00 | 保甲 | 索非亚中央陆军 | FC蒙塔纳 | 未开始 |
20 | 2025年11月02日 00:00 | 保甲 | 查洛摩利 | 卢多格雷茨 | 未开始 |
21 | 2025年11月02日 00:00 | 保甲 | 多布鲁察 | 华纳斯巴达 | 未开始 |
22 | 2025年11月02日 00:00 | 保甲 | 普罗夫迪夫火车头 | 普罗夫迪夫博特夫 | 未开始 |
23 | 2025年11月02日 00:00 | 保甲 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 索非亚斯拉维亚 | 未开始 |
24 | 2025年11月09日 00:00 | 保甲 | 普罗夫迪夫博特夫 | 多布鲁察 | 未开始 |
25 | 2025年11月09日 00:00 | 保甲 | 索菲亚1948 | 查洛摩利 | 未开始 |
26 | 2025年11月09日 00:00 | 保甲 | 华纳斯巴达 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 未开始 |
27 | 2025年11月09日 00:00 | 保甲 | 索非亚列夫斯基 | 索非亚中央陆军 | 未开始 |
28 | 2025年11月09日 00:00 | 保甲 | 普罗夫迪夫火车头 | 旧扎戈拉贝罗 | 未开始 |
29 | 2025年11月09日 00:00 | 保甲 | 索菲亚火车头 | 弗拉察博特夫 | 未开始 |
30 | 2025年11月09日 00:00 | 保甲 | 卢多格雷茨 | 阿尔达 | 未开始 |
保甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月06日 | 保甲 | 索非亚中央陆军vs卢多格雷茨 | 0-0 |
2 | 2025年10月05日 | 保甲 | 弗拉察博特夫vs普罗夫迪夫博特夫 | 1-2 |
3 | 2025年10月05日 | 保甲 | 多布鲁察vs阿尔达 | 0-2 |
4 | 2025年10月05日 | 保甲 | 索非亚列夫斯基vs旧扎戈拉贝罗 | 3-1 |
5 | 2025年10月04日 | 保甲 | FC蒙塔纳vs查洛摩利 | 1-3 |
6 | 2025年10月04日 | 保甲 | 索菲亚1948vs华纳斯巴达 | 1-1 |
7 | 2025年10月04日 | 保甲 | 索非亚斯拉维亚vs索菲亚火车头 | 2-0 |
8 | 2025年10月03日 | 保甲 | 索菲亚塞普泰姆夫里vs普罗夫迪夫火车头 | 2-2 |
9 | 2025年09月30日 | 保甲 | 普罗夫迪夫博特夫vs索非亚列夫斯基 | 0-1 |
10 | 2025年09月30日 | 保甲 | 旧扎戈拉贝罗vs多布鲁察 | 1-0 |
11 | 2025年09月29日 | 保甲 | 卢多格雷茨vsFC蒙塔纳 | 3-0 |
12 | 2025年09月28日 | 保甲 | 阿尔达vs弗拉察博特夫 | 0-2 |
13 | 2025年09月28日 | 保甲 | 华纳斯巴达vs索非亚斯拉维亚 | 1-1 |
14 | 2025年09月28日 | 保甲 | 索菲亚火车头vs索非亚中央陆军 | 1-1 |
15 | 2025年09月27日 | 保甲 | 查洛摩利vs索菲亚塞普泰姆夫里 | 1-1 |
16 | 2025年09月27日 | 保甲 | 普罗夫迪夫火车头vs索非亚列夫斯基 | 1-0 |
17 | 2025年09月25日 | 保甲 | 普罗夫迪夫博特夫vs索菲亚1948 | 1-2 |
18 | 2025年09月23日 | 保甲 | 弗拉察博特夫vs索非亚中央陆军 | 1-1 |
19 | 2025年09月22日 | 保甲 | 阿尔达vs查洛摩利 | 0-1 |
20 | 2025年09月22日 | 保甲 | 索非亚斯拉维亚vs旧扎戈拉贝罗 | 0-0 |
21 | 2025年09月21日 | 保甲 | 索菲亚塞普泰姆夫里vs普罗夫迪夫博特夫 | 1-3 |
22 | 2025年09月21日 | 保甲 | 索菲亚1948vs普罗夫迪夫火车头 | 4-0 |
23 | 2025年09月20日 | 保甲 | 多布鲁察vs索菲亚火车头 | 2-2 |
24 | 2025年09月20日 | 保甲 | 索非亚列夫斯基vs卢多格雷茨 | 0-0 |
25 | 2025年09月19日 | 保甲 | FC蒙塔纳vs华纳斯巴达 | 1-2 |
26 | 2025年09月18日 | 保甲 | 阿尔达vs索非亚中央陆军 | 1-0 |
27 | 2025年09月16日 | 保甲 | 查洛摩利vs多布鲁察 | 2-0 |
28 | 2025年09月15日 | 保甲 | 索菲亚1948vs索非亚斯拉维亚 | 3-1 |
29 | 2025年09月15日 | 保甲 | 索菲亚火车头vs索非亚列夫斯基 | 1-2 |
30 | 2025年09月14日 | 保甲 | 普罗夫迪夫火车头vs卢多格雷茨 | 1-1 |
热门标签
- 10-16 世青赛 摩洛哥U20vs法国U20 1:1
- 10-15 足球友谊赛 波多黎各vs阿根廷 0:6
- 10-15 世预赛欧洲区小组赛I组 意大利vs以色列 3:0
- 10-15 世预赛欧洲区小组赛E组 土耳其vs格鲁吉亚 4:1
- 10-15 世预赛欧洲区小组赛F组 爱尔兰vs亚美尼亚 1:0
- 10-15 世预赛亚洲区第四阶段B组 沙特vs伊拉克 0:0
- 10-15 世预赛欧洲区小组赛K组 安道尔vs塞尔维亚 1:3
- 10-15 世预赛欧洲区小组赛K组 拉脱维亚vs英格兰 0:5
- 10-15 世预赛欧洲区小组赛E组 西班牙vs保加利亚 4:0
- 10-15 世预赛欧洲区小组赛F组 葡萄牙vs匈牙利 2:2