巴拉甲积分
巴拉甲积分
巴拉甲积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚松森自由 | 12/8/2 | 35/15 | 44 | 22/11/11 |
| 2 | 波特诺山丘 | 11/6/5 | 33/18 | 39 | 22/11/11 |
| 3 | 亚松森瓜拉尼 | 12/2/8 | 27/24 | 38 | 22/11/11 |
| 4 | 特立尼登斯 | 8/10/4 | 27/22 | 34 | 22/11/11 |
| 5 | 亚松森奥林匹亚 | 8/9/5 | 27/22 | 33 | 22/11/11 |
| 6 | 艾美利亚诺体育 | 7/8/7 | 23/20 | 29 | 22/11/11 |
| 7 | 雷科莱塔 | 6/9/7 | 29/31 | 27 | 22/11/11 |
| 8 | 巴拉圭民族 | 7/4/11 | 23/28 | 25 | 22/11/11 |
| 9 | 卡巴列罗将军 | 5/7/10 | 19/26 | 22 | 22/11/11 |
| 10 | 卢克尼奥竞技 | 4/10/8 | 13/25 | 22 | 22/11/11 |
| 11 | 五月二日体育会 | 2/12/8 | 15/26 | 18 | 22/11/11 |
| 12 | 谭贝塔里竞技 | 3/9/10 | 17/31 | 18 | 22/11/11 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚松森瓜拉尼 | 12/3/3 | 39/16 | 39 | 18/9/9 |
| 2 | 波特诺山丘 | 10/6/2 | 29/18 | 36 | 18/9/9 |
| 3 | 特立尼登斯 | 8/5/5 | 24/20 | 29 | 18/9/9 |
| 4 | 五月二日体育会 | 8/5/5 | 22/19 | 29 | 18/9/9 |
| 5 | 巴拉圭民族 | 7/6/5 | 22/17 | 27 | 18/9/9 |
| 6 | 雷科莱塔 | 7/4/7 | 28/26 | 25 | 18/9/9 |
| 7 | 卡巴列罗将军 | 6/5/7 | 20/25 | 23 | 18/9/9 |
| 8 | 卢克尼奥竞技 | 6/4/8 | 21/27 | 22 | 18/9/9 |
| 9 | 亚松森奥林匹亚 | 5/5/8 | 23/30 | 20 | 18/9/9 |
| 10 | 亚松森自由 | 4/7/7 | 20/20 | 19 | 18/9/9 |
| 11 | 艾美利亚诺体育 | 4/3/11 | 19/35 | 15 | 18/9/9 |
| 12 | 谭贝塔里竞技 | 2/5/11 | 18/32 | 11 | 18/9/9 |
热门标签