阿乙积分
阿乙积分
阿乙积分列表
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 查卡里塔青年 | 12/7/5 | 32/17 | 43 | 24/12/12 |
2 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 11/10/2 | 24/11 | 43 | 23/12/11 |
3 | 体操和击剑 | 10/10/2 | 22/11 | 40 | 22/12/10 |
4 | 玛伦 | 10/9/4 | 25/13 | 39 | 23/11/12 |
5 | 里奥夸尔托学生队 | 9/11/3 | 23/14 | 38 | 23/11/12 |
6 | CA坦波利 | 10/8/5 | 22/17 | 38 | 23/11/12 |
7 | 查克佛伊维 | 11/4/8 | 25/18 | 37 | 23/11/12 |
8 | 卡塞罗斯学生队 | 10/6/8 | 23/18 | 36 | 24/12/12 |
9 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 8/7/8 | 17/16 | 31 | 23/11/12 |
10 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 8/7/8 | 26/27 | 31 | 23/12/11 |
11 | 贝尔格拉诺防卫队 | 7/9/7 | 18/17 | 30 | 23/11/12 |
12 | 新芝加哥 | 7/8/8 | 21/21 | 29 | 23/12/11 |
13 | 科隆竞技 | 8/3/12 | 20/25 | 27 | 23/11/12 |
14 | 圣德尔模 | 6/9/8 | 20/26 | 27 | 23/12/11 |
15 | 北索尔塔中央 | 7/4/12 | 20/29 | 25 | 23/12/11 |
16 | 阿尔米兰提布朗 | 4/9/10 | 16/26 | 21 | 23/12/11 |
17 | 埃斯卡拉达 | 2/5/17 | 9/28 | 11 | 24/12/12 |
18 | 联合防卫队 | 1/8/14 | 9/38 | 11 | 23/11/12 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 图库曼圣马丁 | 10/9/5 | 22/16 | 39 | 24/12/12 |
2 | 阿特兰大竞技 | 10/9/4 | 21/15 | 39 | 23/11/12 |
3 | 玛德恩 | 9/10/4 | 27/19 | 37 | 23/11/12 |
4 | 迪罗甘拿斯亚 | 9/9/6 | 22/14 | 36 | 24/12/12 |
5 | 圣米格尔 | 9/9/5 | 22/15 | 36 | 23/12/11 |
6 | 特里斯顿 | 8/12/4 | 21/16 | 36 | 24/12/12 |
7 | 帕特罗纳图 | 9/8/7 | 27/23 | 35 | 24/12/12 |
8 | 迈普 | 8/8/7 | 22/21 | 32 | 23/11/12 |
9 | 科多巴竞赛会 | 7/9/7 | 29/30 | 30 | 23/12/11 |
10 | 科勒加勒斯 | 8/6/10 | 14/19 | 30 | 24/12/12 |
11 | 洛斯安第斯 | 7/7/10 | 23/24 | 28 | 24/12/12 |
12 | 基尔梅斯 | 6/9/7 | 22/20 | 27 | 22/11/11 |
13 | 阿马格罗 | 6/9/9 | 17/21 | 27 | 24/12/12 |
14 | 全男孩竞技 | 5/11/8 | 19/21 | 26 | 24/12/12 |
15 | 费罗卡利 | 6/8/9 | 15/22 | 26 | 23/12/11 |
16 | 圭梅斯竞技 | 4/13/6 | 19/22 | 25 | 23/12/11 |
17 | 阿尔瓦拉多 | 4/9/9 | 13/22 | 21 | 22/11/11 |
18 | 萨兰迪兵工厂 | 3/9/11 | 18/33 | 18 | 23/11/12 |
阿乙
阿乙2023赛季比赛,由37支球队参赛,分成两个赛区,每队分别再主客场与小组中的其他球队对阵两次
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)附加赛(仅决定升降级)
b)净胜球
c)总进球
d) 交锋分
e) 交锋净胜球
f ) 交锋进球数
职业联赛资格
(一) 分区冠军在中立场进行决赛,胜者晋级职业联赛
(二) 分区冠军决赛败者与各分区二至八名一起进行淘汰赛,决定第二个晋级名额
阿根廷杯预选赛资格
(一) 每组前 7 支球队加上成绩最好的第八名球队
降级
(一) 每组最后一名降级
(二) 每组倒数第二进行附加赛,败者为第三支降级球队