澳南甲积分
澳南甲积分
澳南甲积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯特尔特狮队 | 8/0/0 | 25/6 | 24 | 8/5/3 |
2 | 阿德莱德蓝鹰 | 5/0/3 | 19/8 | 15 | 8/3/5 |
3 | 西阿德莱德SC | 4/1/3 | 21/11 | 13 | 8/4/4 |
4 | 富勒姆联 | 4/1/3 | 12/10 | 13 | 8/4/4 |
5 | 坎伯兰联 | 4/0/4 | 11/10 | 12 | 8/5/3 |
6 | 阿德莱德奥林匹克 | 3/3/2 | 10/12 | 12 | 8/4/4 |
7 | 塞利斯贝瑞联 | 4/0/4 | 12/16 | 12 | 8/3/5 |
8 | 阿德莱德眼镜蛇 | 3/1/4 | 12/10 | 10 | 8/5/3 |
9 | 科夫 | 3/1/4 | 16/26 | 10 | 8/3/5 |
10 | 阿德莱德毒蛇 | 2/2/4 | 11/16 | 8 | 8/4/4 |
11 | 庞蒂安老鹰 | 1/2/5 | 7/24 | 5 | 8/4/4 |
12 | 南阿德莱德黑豹 | 1/1/6 | 11/18 | 4 | 8/4/4 |
- 05-01 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs塞尔维亚男篮 98:88
- 05-01 CBA季后赛 辽宁vs广厦 98:109
- 05-01 NBA季后赛西部 森林狼vs湖人 103:96
- 05-01 NBA季后赛西部 勇士vs火箭 116:131
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs芬兰男篮U1 78:67
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 新西兰男篮U19vs塞尔维亚男 80:83
- 04-30 NBA季后赛 魔术vs凯尔特人 89:120
- 04-30 NBA季后赛 活塞vs尼克斯 106:103
- 04-30 NBA季后赛 雄鹿vs步行者 118:119
- 04-29 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs新西兰男篮 82:88