阿根廷科尔瓦篮联得分榜助攻
阿根廷科尔瓦篮联得分榜助攻
阿根廷科尔瓦篮联得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 萨里迪纳摩 | 190/153/50 | 90/63 | 110 | 2 | 40 |
| 2 | - | 雷吉奥 | 199/146/64 | 79/67 | 88 | 1 | 61 |
| 3 | - | 坎图 | 136/101/36 | 70/31 | 81 | 0 | 34 |
| 4 | - | 布雷西亚 | 214/134/63 | 78/56 | 68 | 1 | 42 |
| 5 | - | 克雷莫纳 | 149/126/58 | 19/107 | 66 | 3 | 60 |
| 6 | - | 布雷西亚 | 219/136/58 | 95/41 | 66 | 4 | 39 |
| 7 | - | 博洛尼亚 | 89/68/27 | 49/19 | 65 | 1 | 30 |
| 8 | - | 特雷维索 | 93/81/34 | 26/55 | 64 | 1 | 29 |
| 9 | - | 托尔托纳 | 136/117/46 | 75/42 | 64 | 2 | 21 |
| 10 | - | 威尼斯雷耶 | 205/158/65 | 73/85 | 61 | 0 | 34 |
| 11 | - | 那不勒斯 | 193/150/71 | 70/80 | 58 | 1 | 79 |
| 12 | - | 瓦尔瑟 | 158/144/66 | 46/98 | 56 | 6 | 70 |
| 13 | - | 克雷莫纳 | 181/166/61 | 93/73 | 56 | 4 | 48 |
| 14 | - | 特伦托 | 165/118/55 | 38/80 | 56 | 3 | 38 |
| 15 | - | 米兰奥林匹亚 | 107/82/40 | 25/57 | 51 | 5 | 61 |
| 16 | - | 泰利斯特 | 86/67/28 | 39/28 | 50 | 1 | 25 |
| 17 | - | 瓦尔瑟 | 167/129/58 | 51/78 | 49 | 0 | 35 |
| 18 | - | 特伦托 | 207/178/84 | 61/117 | 49 | 1 | 37 |
| 19 | - | 那不勒斯 | 187/132/68 | 37/95 | 48 | 1 | 38 |
| 20 | - | 托尔托纳 | 278/213/85 | 110/103 | 48 | 1 | 47 |
| 21 | - | 特雷维索 | 198/150/62 | 84/66 | 47 | 2 | 37 |
| 22 | - | 泰利斯特 | 128/117/44 | 52/65 | 44 | 6 | 65 |
| 23 | - | 乌迪内 | 105/84/32 | 39/45 | 43 | 0 | 37 |
| 24 | - | 克雷莫纳 | 198/130/65 | 61/69 | 42 | 2 | 39 |
| 25 | - | 布雷西亚 | 189/132/65 | 28/104 | 41 | 9 | 107 |
| 26 | - | 那不勒斯 | 197/159/78 | 60/99 | 40 | 3 | 69 |
| 27 | - | 泰利斯特 | 113/84/40 | 32/52 | 39 | 0 | 23 |
| 28 | - | 乌迪内 | 110/107/46 | 38/69 | 39 | 0 | 23 |
| 29 | - | 威尼斯雷耶 | 80/52/26 | 29/23 | 38 | 0 | 25 |
| 30 | - | 坎图 | 51/42/17 | 26/16 | 38 | 0 | 19 |
| 31 | - | 米兰奥林匹亚 | 90/67/29 | 33/34 | 38 | 2 | 16 |
| 32 | - | 泰利斯特 | 162/116/53 | 81/35 | 38 | 6 | 52 |
| 33 | - | 那不勒斯 | 171/124/56 | 50/74 | 38 | 6 | 84 |
| 34 | - | 布雷西亚 | 218/140/86 | 6/134 | 36 | 1 | 122 |
| 35 | - | 威尼斯雷耶 | 126/92/44 | 45/47 | 36 | 1 | 36 |
| 36 | - | 坎图 | 199/147/65 | 60/87 | 36 | 3 | 61 |
| 37 | - | 博洛尼亚 | 80/53/26 | 31/22 | 35 | 0 | 28 |
| 38 | - | 博洛尼亚 | 168/153/59 | 90/63 | 35 | 0 | 18 |
| 39 | - | 特伦托 | 97/89/34 | 45/44 | 35 | 1 | 39 |
| 40 | - | 威尼斯雷耶 | 87/83/30 | 50/33 | 34 | 0 | 46 |
| 41 | - | 雷吉奥 | 66/62/24 | 15/47 | 33 | 2 | 37 |
| 42 | - | 米兰奥林匹亚 | 141/97/49 | 42/55 | 33 | 1 | 50 |
| 43 | - | 托尔托纳 | 124/108/50 | 28/80 | 33 | 0 | 81 |
| 44 | - | 瓦尔瑟 | 135/100/41 | 78/22 | 32 | 3 | 50 |
| 45 | - | 萨里迪纳摩 | 187/132/61 | 76/56 | 32 | 3 | 44 |
| 46 | - | 雷吉奥 | 193/183/73 | 75/108 | 32 | 0 | 55 |
| 47 | - | 乌迪内 | 76/70/26 | 9/61 | 30 | 0 | 19 |
| 48 | - | 托尔托纳 | 153/136/46 | 90/46 | 30 | 0 | 23 |
| 49 | - | 博洛尼亚 | 152/106/46 | 60/46 | 29 | 0 | 14 |
| 50 | - | 特雷维索 | 117/72/36 | 11/61 | 29 | 1 | 40 |
- 01-16 国王杯 桑坦德竞技vs巴塞罗那 0:2
- 01-16 意甲 科莫vsAC米兰 1:3
- 01-16 德甲 奥格斯堡vs柏林联合 1:1
- 01-16 意甲 维罗纳vs博洛尼亚 2:3
- 01-16 四川三大球男足总决赛 成都宇晖仁德足球俱乐部vs凉山鹫诺足球俱乐部 1:4
- 01-16 四川三大球男足总决赛 南充龙vs乐山希尔 2:2
- 01-16 四川三大球男足总决赛 内江重龍酒vs成都顶耀锦城足球俱乐部 1:5
- 01-16 四川三大球男足总决赛 自贡长淮弘祥vs遂宁舍得干 2:1
- 01-16 锡林浩特雪地足球联赛 80vs威远 0:0
- 01-16 锡林浩特雪地足球联赛 锡成vs宝力根 4:4