阿根廷科尔瓦篮联得分榜篮板球
阿根廷科尔瓦篮联得分榜篮板球
阿根廷科尔瓦篮联得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 坎图 | 142/89/59 | 0/89 | 10 | 14 | 128 |
| 2 | - | 布雷西亚 | 218/140/86 | 6/134 | 36 | 1 | 122 |
| 3 | - | 布雷西亚 | 189/132/65 | 28/104 | 41 | 9 | 107 |
| 4 | - | 克雷莫纳 | 157/147/60 | 84/63 | 13 | 7 | 106 |
| 5 | - | 托尔托纳 | 157/99/69 | 0/99 | 16 | 13 | 101 |
| 6 | - | 乌迪内 | 54/47/25 | 0/47 | 10 | 20 | 101 |
| 7 | - | 瓦尔瑟 | 232/199/96 | 63/136 | 28 | 16 | 98 |
| 8 | - | 特雷维索 | 141/103/48 | 29/74 | 19 | 3 | 93 |
| 9 | - | 萨里迪纳摩 | 131/98/43 | 11/87 | 19 | 3 | 85 |
| 10 | - | 那不勒斯 | 171/124/56 | 50/74 | 38 | 6 | 84 |
| 11 | - | 托尔托纳 | 124/108/50 | 28/80 | 33 | 0 | 81 |
| 12 | - | 克雷莫纳 | 70/47/23 | 10/37 | 2 | 11 | 80 |
| 13 | - | 威尼斯雷耶 | 110/82/46 | 0/82 | 20 | 7 | 79 |
| 14 | - | 那不勒斯 | 193/150/71 | 70/80 | 58 | 1 | 79 |
| 15 | - | 博洛尼亚 | 110/72/42 | 0/72 | 19 | 10 | 77 |
| 16 | - | 特伦托 | 117/82/41 | 46/36 | 11 | 11 | 77 |
| 17 | - | 泰利斯特 | 107/59/36 | 0/59 | 4 | 9 | 75 |
| 18 | - | 乌迪内 | 99/64/35 | 9/55 | 4 | 5 | 73 |
| 19 | - | 萨里迪纳摩 | 142/94/57 | 0/94 | 9 | 8 | 73 |
| 20 | - | 那不勒斯 | 151/88/61 | 1/87 | 3 | 10 | 71 |
| 21 | - | 瓦尔瑟 | 158/144/66 | 46/98 | 56 | 6 | 70 |
| 22 | - | 米兰奥林匹亚 | 254/179/95 | 111/68 | 23 | 1 | 70 |
| 23 | - | 那不勒斯 | 197/159/78 | 60/99 | 40 | 3 | 69 |
| 24 | - | 博洛尼亚 | 128/73/48 | 4/69 | 19 | 1 | 69 |
| 25 | - | 雷吉奥 | 167/98/60 | 1/97 | 13 | 9 | 65 |
| 26 | - | 泰利斯特 | 128/117/44 | 52/65 | 44 | 6 | 65 |
| 27 | - | 特伦托 | 123/102/40 | 48/54 | 12 | 1 | 65 |
| 28 | - | 瓦尔瑟 | 64/57/19 | 37/20 | 14 | 2 | 64 |
| 29 | - | 布雷西亚 | 136/106/57 | 3/103 | 13 | 13 | 64 |
| 30 | - | 坎图 | 115/93/40 | 40/53 | 9 | 5 | 64 |
| 31 | - | 瓦尔瑟 | 48/37/22 | 1/36 | 18 | 5 | 63 |
| 32 | - | 米兰奥林匹亚 | 104/62/38 | 1/61 | 4 | 13 | 63 |
| 33 | - | 特雷维索 | 190/159/62 | 79/80 | 18 | 3 | 62 |
| 34 | - | 雷吉奥 | 199/146/64 | 79/67 | 88 | 1 | 61 |
| 35 | - | 坎图 | 199/147/65 | 60/87 | 36 | 3 | 61 |
| 36 | - | 米兰奥林匹亚 | 107/82/40 | 25/57 | 51 | 5 | 61 |
| 37 | - | 泰利斯特 | 106/83/37 | 45/38 | 16 | 6 | 61 |
| 38 | - | 特伦托 | 129/76/45 | 20/56 | 4 | 4 | 61 |
| 39 | - | 乌迪内 | 166/108/53 | 51/57 | 17 | 1 | 60 |
| 40 | - | 克雷莫纳 | 149/126/58 | 19/107 | 66 | 3 | 60 |
| 41 | - | 乌迪内 | 137/109/52 | 28/81 | 18 | 1 | 55 |
| 42 | - | 雷吉奥 | 130/89/49 | 7/82 | 4 | 9 | 55 |
| 43 | - | 雷吉奥 | 193/183/73 | 75/108 | 32 | 0 | 55 |
| 44 | - | 特伦托 | 63/43/28 | 0/43 | 5 | 13 | 54 |
| 45 | - | 托尔托纳 | 62/44/23 | 13/31 | 26 | 0 | 53 |
| 46 | - | 萨里迪纳摩 | 107/71/42 | 2/69 | 14 | 2 | 53 |
| 47 | - | 威尼斯雷耶 | 220/147/82 | 68/79 | 24 | 3 | 52 |
| 48 | - | 威尼斯雷耶 | 146/97/51 | 36/61 | 18 | 9 | 52 |
| 49 | - | 泰利斯特 | 162/116/53 | 81/35 | 38 | 6 | 52 |
| 50 | - | 米兰奥林匹亚 | 141/97/49 | 42/55 | 33 | 1 | 50 |
- 01-16 国王杯 桑坦德竞技vs巴塞罗那 0:2
- 01-16 意甲 科莫vsAC米兰 1:3
- 01-16 德甲 奥格斯堡vs柏林联合 1:1
- 01-16 意甲 维罗纳vs博洛尼亚 2:3
- 01-16 四川三大球男足总决赛 成都宇晖仁德足球俱乐部vs凉山鹫诺足球俱乐部 1:4
- 01-16 四川三大球男足总决赛 南充龙vs乐山希尔 2:2
- 01-16 四川三大球男足总决赛 内江重龍酒vs成都顶耀锦城足球俱乐部 1:5
- 01-16 四川三大球男足总决赛 自贡长淮弘祥vs遂宁舍得干 2:1
- 01-16 锡林浩特雪地足球联赛 80vs威远 0:0
- 01-16 锡林浩特雪地足球联赛 锡成vs宝力根 4:4