阿尔女联比分
阿尔女联比分
阿尔女联比分列表
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年10月17日 | 塞提夫女足vsASE阿尔杰女足 | 3-1 |
2 | 2025年10月17日 | 阿达斯女足vsJF库鲁布女足 | 3-0 |
3 | 2025年05月03日 | 贝贾亚女足vsASE贝贾亚女足 | 2-0 |
4 | 2025年05月02日 | 巴特纳女足vs特贝萨女足 | 8-0 |
5 | 2025年04月25日 | FC康斯坦丁女足vs塞提夫女足 | 0-2 |
6 | 2025年04月25日 | ASE贝贾亚女足vsAR盖尔玛女足 | 0-0 |
7 | 2025年04月19日 | 塞提夫女足vsJF库鲁布女足 | 0-3 |
8 | 2025年04月19日 | AS奥兰中心女足vsASE阿尔杰女足 | 0-3 |
9 | 2025年04月15日 | ASE阿尔杰女足vs贝贾亚女足 | 0-2 |
10 | 2025年04月11日 | ASE贝贾亚女足vs塞提夫女足 | 0-0 |
11 | 2025年04月11日 | US比斯克拉女足vsAS奥兰中心女足 | 3-1 |
12 | 2025年04月04日 | AR盖尔玛女足vsASE阿尔杰女足 | 1-1 |
13 | 2025年04月04日 | 贝贾亚女足vsUS比斯克拉女足 | 0-0 |
14 | 2025年03月21日 | 卡斯巴女足vsCVR布利达女足 | 0-1 |
15 | 2025年03月14日 | ASE阿尔杰女足vsFC康斯坦丁女足 | 0-1 |
16 | 2025年03月14日 | US比斯克拉女足vsAR盖尔玛女足 | 3-0 |
17 | 2025年03月14日 | JF库鲁布女足vs贝贾亚女足 | 2-1 |
18 | 2025年03月14日 | 阿达斯女足vs塞提夫女足 | 6-0 |
19 | 2025年03月08日 | FC康斯坦丁女足vsUS比斯克拉女足 | 1-1 |
20 | 2025年03月07日 | 塞提夫女足vsAS奥兰中心女足 | 2-2 |
21 | 2025年03月07日 | ASE贝贾亚女足vsASE阿尔杰女足 | 1-0 |
22 | 2025年02月27日 | AS奥兰中心女足vs贝贾亚女足 | 2-2 |
23 | 2025年02月26日 | JF库鲁布女足vsFC康斯坦丁女足 | 3-1 |
24 | 2025年02月21日 | NC玛格拉女足vs布维拉女足 | 1-1 |
25 | 2025年02月14日 | ASE阿尔杰女足vsUS比斯克拉女足 | 0-1 |
26 | 2025年02月14日 | 奥兰MAB女足vs蒂西米尔特女足 | 0-6 |
27 | 2025年02月14日 | 塞堤夫女足vs布维拉女足 | 3-2 |
28 | 2025年02月14日 | 贝鲁扎达女足vs乌斯姆阿尔及尔女足 | 1-1 |
29 | 2025年02月14日 | CM巴特纳女足vs泰贝萨女足 | 5-1 |
30 | 2025年02月14日 | ASE贝贾亚女足vsAS奥兰中心女足 | 3-1 |
31 | 2025年02月14日 | AR盖尔玛女足vs塞提夫女足 | 0-1 |
32 | 2025年02月14日 | 阿达斯女足vs阿克布女足 | 1-2 |
33 | 2025年02月14日 | 贝贾亚女足vsFC康斯坦丁女足 | 0-2 |
34 | 2025年02月08日 | CM巴特纳女足vs乌姆布阿吉女足 | 1-3 |
35 | 2025年02月07日 | 塞堤夫女足vs巴特纳女足 | 0-4 |
36 | 2025年02月01日 | 塞提夫女足vsASE阿尔杰女足 | 0-2 |
37 | 2025年01月31日 | 阿达斯女足vsJF库鲁布女足 | 0-0 |
38 | 2025年01月28日 | US比斯克拉女足vs阿达斯女足 | 0-1 |
39 | 2025年01月17日 | FC康斯坦丁女足vsAS奥兰中心女足 | 2-2 |
40 | 2025年01月17日 | AR盖尔玛女足vs贝贾亚女足 | 0-0 |
41 | 2025年01月10日 | AS奥兰中心女足vsAR盖尔玛女足 | 2-3 |
42 | 2025年01月10日 | JF库鲁布女足vsASE贝贾亚女足 | 5-1 |
43 | 2025年01月10日 | 贝贾亚女足vs塞提夫女足 | 1-0 |
44 | 2025年01月03日 | 阿达斯女足vsAS奥兰中心女足 | 11-2 |
45 | 2025年01月03日 | FC康斯坦丁女足vsAR盖尔玛女足 | 1-4 |
46 | 2025年01月03日 | ASE贝贾亚女足vs贝贾亚女足 | 2-2 |
47 | 2025年01月03日 | ASE阿尔杰女足vsJF库鲁布女足 | 0-1 |
48 | 2025年01月03日 | US比斯克拉女足vs塞提夫女足 | 1-0 |
49 | 2024年12月20日 | 阿克布女足vsASE阿尔杰女足 | 5-0 |
50 | 2024年12月20日 | 塞提夫女足vsFC康斯坦丁女足 | 1-1 |
51 | 2024年12月20日 | JF库鲁布女足vsUS比斯克拉女足 | 0-1 |
52 | 2024年12月20日 | 贝贾亚女足vs阿达斯女足 | 0-4 |
53 | 2024年12月14日 | 阿克布女足vsJF库鲁布女足 | 7-1 |
54 | 2024年12月06日 | ASE阿尔杰女足vsAS奥兰中心女足 | 5-1 |
55 | 2024年12月06日 | JF库鲁布女足vs塞提夫女足 | 4-0 |
56 | 2024年11月29日 | FC康斯坦丁女足vs阿达斯女足 | 0-1 |
57 | 2024年11月29日 | 塞提夫女足vsASE贝贾亚女足 | 2-0 |
58 | 2024年11月29日 | AS奥兰中心女足vsUS比斯克拉女足 | 1-3 |
59 | 2024年11月26日 | FC康斯坦丁女足vsJF库鲁布女足 | 1-7 |
60 | 2024年11月22日 | 阿达斯女足vsASE贝贾亚女足 | 7-0 |
61 | 2024年11月22日 | US比斯克拉女足vs贝贾亚女足 | 2-1 |
62 | 2024年11月22日 | ASE阿尔杰女足vsAR盖尔玛女足 | 2-0 |
63 | 2024年11月15日 | 塞提夫女足vs阿法克雷利赞女足 | 1-6 |
64 | 2024年11月15日 | FC康斯坦丁女足vsASE阿尔杰女足 | 0-0 |
65 | 2024年11月15日 | AS奥兰中心女足vs阿克布女足 | 0-9 |
66 | 2024年11月12日 | 阿克布女足vs阿法克雷利赞女足 | 2-1 |
67 | 2024年11月09日 | ASE阿尔杰女足vsASE贝贾亚女足 | 0-0 |
68 | 2024年11月08日 | AS奥兰中心女足vs塞提夫女足 | 1-1 |
69 | 2024年11月01日 | 贝贾亚女足vsAS奥兰中心女足 | 0-0 |
70 | 2024年11月01日 | 阿达斯女足vsASE阿尔杰女足 | 3-2 |
71 | 2024年10月25日 | AS奥兰中心女足vsASE贝贾亚女足 | 3-1 |
72 | 2024年10月25日 | US比斯克拉女足vsASE阿尔杰女足 | 1-0 |
73 | 2024年10月25日 | 塞提夫女足vsAR盖尔玛女足 | 2-0 |
74 | 2024年06月14日 | FC康斯坦丁女足vs贝贾亚女足 | 7-0 |
75 | 2024年06月07日 | USF贝贾亚女足vsASE贝贾亚女足 | 2-1 |
76 | 2024年05月25日 | ASE阿尔杰女足vsJF库鲁布女足 | 1-0 |
77 | 2024年05月17日 | CVR布利达女足vsAS奥兰中心女足 | 2-6 |
78 | 2024年05月10日 | 克莱夫女足vs印蒂奥兰女足 | 1-1 |
79 | 2024年05月04日 | 塞提夫女足vsCM巴特纳女足 | 2-1 |
80 | 2024年05月03日 | ASJ卡纳斯特尔女足vs克莱夫女足 | 0-3 |
81 | 2024年05月03日 | 巴特纳女足vs布梅德斯女足 | 0-1 |
82 | 2024年04月26日 | ASE阿尔杰女足vs贝鲁扎达女足 | 1-1 |
83 | 2024年04月26日 | US比斯克拉女足vsAR盖尔玛女足 | 0-1 |
84 | 2024年04月26日 | JF库鲁布女足vs阿克布女足 | 1-2 |
85 | 2024年04月23日 | 贝鲁扎达女足vs阿达斯女足 | 2-2 |
86 | 2024年04月19日 | AS奥兰中心女足vsASJ卡纳斯特尔女足 | 4-0 |
87 | 2024年04月19日 | CVR布利达女足vs印蒂奥兰女足 | 5-1 |
88 | 2024年04月13日 | FC康斯坦丁女足vsUS比斯克拉女足 | 5-0 |
89 | 2024年03月22日 | JF库鲁布女足vs贝鲁扎达女足 | 3-1 |
90 | 2024年03月22日 | US比斯克拉女足vsASE贝贾亚女足 | 1-1 |
91 | 2024年03月15日 | FC康斯坦丁女足vs赖济女足 | 2-0 |
92 | 2024年03月02日 | JF库鲁布女足vsFC康斯坦丁女足 | 2-2 |
93 | 2024年03月01日 | 克莱夫女足vsAS奥兰中心女足 | 1-1 |
94 | 2024年03月01日 | 阿达斯女足vsASE贝贾亚女足 | 3-0 |
95 | 2024年02月23日 | 巴特纳女足vs塞提夫女足 | 1-2 |
96 | 2024年02月23日 | 布梅德斯女足vsMB哈西迈斯欧德女足 | 4-0 |
97 | 2024年02月17日 | AS奥兰中心女足vs区埃苏亚女足 | 2-0 |
98 | 2024年02月16日 | 阿达斯女足vsUS比斯克拉女足 | 1-0 |
99 | 2024年02月16日 | 阿克布女足vsASE阿尔杰女足 | 5-0 |
100 | 2024年02月16日 | 贝鲁扎达女足vsAR盖尔玛女足 | 7-0 |
热门标签
- 10-16 世青赛 摩洛哥U20vs法国U20 1:1
- 10-15 足球友谊赛 波多黎各vs阿根廷 0:6
- 10-15 世预赛欧洲区小组赛I组 意大利vs以色列 3:0
- 10-15 世预赛欧洲区小组赛E组 土耳其vs格鲁吉亚 4:1
- 10-15 世预赛欧洲区小组赛F组 爱尔兰vs亚美尼亚 1:0
- 10-15 世预赛亚洲区第四阶段B组 沙特vs伊拉克 0:0
- 10-15 世预赛欧洲区小组赛K组 安道尔vs塞尔维亚 1:3
- 10-15 世预赛欧洲区小组赛K组 拉脱维亚vs英格兰 0:5
- 10-15 世预赛欧洲区小组赛E组 西班牙vs保加利亚 4:0
- 10-15 世预赛欧洲区小组赛F组 葡萄牙vs匈牙利 2:2