WNBA积分
WNBA积分
WNBA积分列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由人 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 山猫 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 阳光 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
4 | 王牌 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
5 | 风暴 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
6 | 狂热 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
7 | 水星 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
8 | 梦想 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
9 | 神秘人 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
10 | 天空 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
11 | 飞翼 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
12 | 火花 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
13 | 女武神 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
季前赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 狂热 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 93.5 | 59 |
2 | 王牌 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 112 | 78 |
3 | 天空 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 89 | 62 |
4 | 风暴 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 79 | 59 |
5 | 梦想 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
6 | 女武神 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
7 | 火花 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
8 | 山猫 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
9 | 自由人 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
10 | 水星 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
11 | 神秘人 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 74 | 79 |
12 | 阳光 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 59 | 79 |
13 | 飞翼 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 78 | 112 |
- 05-04 NBA季后赛西部 快船vs掘金 101:120
- 05-03 NBA季后赛西部 火箭vs勇士 115:107
- 05-02 CBA季后赛 北京vs山西 121:103
- 05-02 NBA季后赛西部 掘金vs快船 105:111
- 05-02 NBA季后赛东部 尼克斯vs活塞 116:113
- 05-01 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs塞尔维亚男篮 98:88
- 05-01 CBA季后赛 辽宁vs广厦 98:109
- 05-01 NBA季后赛西部 森林狼vs湖人 103:96
- 05-01 NBA季后赛西部 勇士vs火箭 116:131
- 04-30 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs芬兰男篮U1 78:67