VTB联赛比分
VTB联赛比分
VTB联赛比分列表
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 圣彼得堡泽尼特vs莫斯科中央陆军 | 84-85 |
2 | 2025年10月12日 | MBA莫斯科vs库班火车头 | 85-88 |
3 | 2025年10月11日 | 喀山尤尼克斯vs乌拉尔 | 76-70 |
4 | 2025年10月11日 | BC萨马拉vs彼尔姆帕尔马 | 57-107 |
5 | 2025年10月09日 | 萨拉托夫汽车vs叶尼塞 | 76-73 |
6 | 2025年10月09日 | 下诺夫哥罗德vsMBA莫斯科 | 66-89 |
7 | 2025年10月06日 | MBA莫斯科vs叶尼塞 | 78-77 |
8 | 2025年10月05日 | 库班火车头vs下诺夫哥罗德 | 93-78 |
9 | 2025年10月05日 | 彼尔姆帕尔马vs莫斯科中央陆军 | 83-80 |
10 | 2025年10月04日 | 萨拉托夫汽车vsBC萨马拉 | 84-76 |
11 | 2025年10月04日 | 圣彼得堡泽尼特vs喀山尤尼克斯 | 77-104 |
12 | 2025年10月03日 | 乌拉尔vsMBA莫斯科 | 77-83 |
13 | 2025年10月02日 | 库班火车头vs叶尼塞 | 67-58 |
14 | 2025年10月01日 | 下诺夫哥罗德vs彼尔姆帕尔马 | 73-69 |
15 | 2025年10月01日 | 圣彼得堡泽尼特vs萨拉托夫汽车 | 90-67 |
16 | 2025年09月30日 | BC萨马拉vs莫斯科中央陆军 | 63-82 |
17 | 2025年09月28日 | 喀山尤尼克斯vs彼尔姆帕尔马 | 103-83 |
18 | 2025年09月28日 | 库班火车头vs乌拉尔 | 85-86 |
19 | 2025年06月10日 | 莫斯科中央陆军vs圣彼得堡泽尼特 | 96-73 |
20 | 2025年06月07日 | 圣彼得堡泽尼特vs莫斯科中央陆军 | 84-89 |
21 | 2025年06月04日 | 莫斯科中央陆军vs圣彼得堡泽尼特 | 85-62 |
22 | 2025年06月03日 | 库班火车头vs喀山尤尼克斯 | 96-104 |
23 | 2025年06月01日 | 莫斯科中央陆军vs圣彼得堡泽尼特 | 83-91 |
24 | 2025年05月31日 | 库班火车头vs喀山尤尼克斯 | 86-77 |
25 | 2025年05月30日 | 圣彼得堡泽尼特vs莫斯科中央陆军 | 86-70 |
26 | 2025年05月29日 | 喀山尤尼克斯vs库班火车头 | 88-86 |
27 | 2025年05月28日 | 圣彼得堡泽尼特vs莫斯科中央陆军 | 80-82 |
28 | 2025年05月27日 | 喀山尤尼克斯vs库班火车头 | 97-90 |
29 | 2025年05月23日 | 圣彼得堡泽尼特vs库班火车头 | 94-75 |
30 | 2025年05月20日 | 库班火车头vs圣彼得堡泽尼特 | 75-74 |
31 | 2025年05月17日 | 圣彼得堡泽尼特vs库班火车头 | 93-80 |
32 | 2025年05月15日 | 喀山尤尼克斯vs莫斯科中央陆军 | 64-76 |
33 | 2025年05月14日 | 库班火车头vs圣彼得堡泽尼特 | 96-88 |
34 | 2025年05月13日 | 喀山尤尼克斯vs莫斯科中央陆军 | 86-90 |
35 | 2025年05月11日 | 库班火车头vs圣彼得堡泽尼特 | 86-76 |
36 | 2025年05月08日 | 莫斯科中央陆军vs喀山尤尼克斯 | 95-87 |
37 | 2025年05月08日 | 圣彼得堡泽尼特vs库班火车头 | 85-80 |
38 | 2025年05月07日 | 莫斯科中央陆军vs喀山尤尼克斯 | 67-56 |
39 | 2025年05月06日 | 圣彼得堡泽尼特vs库班火车头 | 106-79 |
40 | 2025年04月29日 | 乌拉尔vs库班火车头 | 77-82 |
41 | 2025年04月29日 | 下诺夫哥罗德vs莫斯科中央陆军 | 68-99 |
42 | 2025年04月28日 | 萨拉托夫汽车vs喀山尤尼克斯 | 59-95 |
43 | 2025年04月27日 | 彼尔姆帕尔马vs圣彼得堡泽尼特 | 74-91 |
44 | 2025年04月27日 | 乌拉尔vs库班火车头 | 68-112 |
45 | 2025年04月26日 | 莫斯科中央陆军vs下诺夫哥罗德 | 106-65 |
46 | 2025年04月26日 | 喀山尤尼克斯vs萨拉托夫汽车 | 100-85 |
47 | 2025年04月25日 | 库班火车头vs乌拉尔 | 66-75 |
48 | 2025年04月25日 | 圣彼得堡泽尼特vs彼尔姆帕尔马 | 92-79 |
49 | 2025年04月24日 | 莫斯科中央陆军vs下诺夫哥罗德 | 114-83 |
50 | 2025年04月24日 | 喀山尤尼克斯vs萨拉托夫汽车 | 99-70 |
51 | 2025年04月23日 | 库班火车头vs乌拉尔 | 97-65 |
52 | 2025年04月23日 | 圣彼得堡泽尼特vs彼尔姆帕尔马 | 102-68 |
53 | 2025年04月19日 | 彼尔姆帕尔马vsMBA莫斯科 | 93-76 |
54 | 2025年04月17日 | MBA莫斯科vs叶尼塞 | 106-102 |
55 | 2025年04月17日 | 下诺夫哥罗德vs彼尔姆帕尔马 | 80-69 |
56 | 2025年04月13日 | 库班火车头vs乌拉尔 | 91-95 |
57 | 2025年04月13日 | 萨拉托夫汽车vsBC萨马拉 | 84-69 |
58 | 2025年04月13日 | 喀山尤尼克斯vs莫斯科中央陆军 | 86-78 |
59 | 2025年04月13日 | MBA莫斯科vs叶尼塞 | 90-66 |
60 | 2025年04月12日 | 彼尔姆帕尔马vs下诺夫哥罗德 | 79-90 |
61 | 2025年04月12日 | 阿斯塔纳vs圣彼得堡泽尼特 | 67-101 |
62 | 2025年04月11日 | 库班火车头vsMBA莫斯科 | 96-86 |
63 | 2025年04月10日 | 乌拉尔vs萨拉托夫汽车 | 74-76 |
64 | 2025年04月10日 | 莫斯科中央陆军vs下诺夫哥罗德 | 109-82 |
65 | 2025年04月10日 | 圣彼得堡泽尼特vs彼尔姆帕尔马 | 105-90 |
66 | 2025年04月09日 | 叶尼塞vsBC萨马拉 | 100-68 |
67 | 2025年04月08日 | 阿斯塔纳vs喀山尤尼克斯 | 65-105 |
68 | 2025年04月07日 | 圣彼得堡泽尼特vs乌拉尔 | 96-66 |
69 | 2025年04月06日 | BC萨马拉vs下诺夫哥罗德 | 91-87 |
70 | 2025年04月06日 | 萨拉托夫汽车vsMBA莫斯科 | 88-69 |
71 | 2025年04月06日 | 叶尼塞vs莫斯科中央陆军 | 66-83 |
72 | 2025年04月05日 | 库班火车头vs喀山尤尼克斯 | 94-82 |
73 | 2025年04月05日 | 阿斯塔纳vs彼尔姆帕尔马 | 56-87 |
74 | 2025年04月04日 | MBA莫斯科vs圣彼得堡泽尼特 | 84-88 |
75 | 2025年04月03日 | 库班火车头vs阿斯塔纳 | 102-82 |
76 | 2025年04月03日 | 莫斯科中央陆军vsBC萨马拉 | 103-66 |
77 | 2025年04月02日 | 乌拉尔vs彼尔姆帕尔马 | 80-76 |
78 | 2025年04月02日 | 下诺夫哥罗德vs萨拉托夫汽车 | 69-84 |
79 | 2025年03月30日 | MBA莫斯科vs阿斯塔纳 | 75-61 |
80 | 2025年03月30日 | 乌拉尔vs叶尼塞 | 92-76 |
81 | 2025年03月30日 | 圣彼得堡泽尼特vs莫斯科中央陆军 | 81-77 |
82 | 2025年03月29日 | 喀山尤尼克斯vs下诺夫哥罗德 | 76-68 |
83 | 2025年03月29日 | 彼尔姆帕尔马vsBC萨马拉 | 105-69 |
84 | 2025年03月29日 | 萨拉托夫汽车vs库班火车头 | 72-84 |
85 | 2025年03月28日 | MBA莫斯科vs乌拉尔 | 79-85 |
86 | 2025年03月27日 | 莫斯科中央陆军vs彼尔姆帕尔马 | 94-85 |
87 | 2025年03月27日 | 下诺夫哥罗德vs库班火车头 | 67-75 |
88 | 2025年03月26日 | BC萨马拉vs阿斯塔纳 | 72-74 |
89 | 2025年03月26日 | 叶尼塞vs圣彼得堡泽尼特 | 60-81 |
90 | 2025年03月25日 | 萨拉托夫汽车vs喀山尤尼克斯 | 71-73 |
91 | 2025年03月23日 | 下诺夫哥罗德vsBC萨马拉 | 85-45 |
92 | 2025年03月23日 | 乌拉尔vs圣彼得堡泽尼特 | 67-81 |
93 | 2025年03月23日 | 叶尼塞vs彼尔姆帕尔马 | 79-73 |
94 | 2025年03月22日 | 喀山尤尼克斯vs库班火车头 | 103-95 |
95 | 2025年03月22日 | 莫斯科中央陆军vsMBA莫斯科 | 90-62 |
96 | 2025年03月21日 | 阿斯塔纳vs萨拉托夫汽车 | 56-88 |
97 | 2025年03月20日 | 下诺夫哥罗德vs圣彼得堡泽尼特 | 73-75 |
98 | 2025年03月19日 | 乌拉尔vs喀山尤尼克斯 | 67-93 |
99 | 2025年03月19日 | 彼尔姆帕尔马vsMBA莫斯科 | 90-86 |
100 | 2025年03月16日 | 圣彼得堡泽尼特vs萨拉托夫汽车 | 91-68 |
热门标签
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛L组 克罗地亚vs直布罗陀 3:0
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛G组 立陶宛vs波兰 0:2
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛H组 罗马尼亚vs奥地利 1:0
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛C组 丹麦vs希腊 3:1
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛C组 苏格兰vs白俄罗斯 2:1
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛L组 法罗群岛vs捷克 2:1
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛G组 荷兰vs芬兰 4:0
- 10-13 中冠决赛阶段分组赛 五华华京vs上海泽天 2:2
- 10-13 中冠决赛阶段分组赛 青海昆仑vs济南天盛 0:0
- 10-13 中冠决赛阶段分组赛 大连涵瑀vs榆林矿工旅投 1:0