NBL赛程
NBL赛程
NBL赛程列表
NBL未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年02月20日 18:30 | NBL | 珀斯野猫 | 阿德莱德36人 | 未开始 |
2 | 2026年02月20日 16:30 | NBL | 布里斯班子弹 | 悉尼国王 | 未开始 |
3 | 2026年02月19日 16:30 | NBL | 墨尔本联 | 东南墨尔本凤凰 | 未开始 |
4 | 2026年02月19日 14:30 | NBL | 新西兰破坏者 | 凯恩斯太攀蛇 | 未开始 |
5 | 2026年02月18日 16:30 | NBL | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 伊拉瓦拉老鹰 | 未开始 |
6 | 2026年02月15日 13:30 | NBL | 悉尼国王 | 珀斯野猫 | 未开始 |
7 | 2026年02月15日 11:30 | NBL | 墨尔本联 | 伊拉瓦拉老鹰 | 未开始 |
8 | 2026年02月14日 17:00 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 未开始 |
9 | 2026年02月14日 14:30 | NBL | 阿德莱德36人 | 新西兰破坏者 | 未开始 |
10 | 2026年02月13日 18:30 | NBL | 珀斯野猫 | 布里斯班子弹 | 未开始 |
11 | 2026年02月13日 16:30 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 悉尼国王 | 未开始 |
12 | 2026年02月12日 16:30 | NBL | 凯恩斯太攀蛇 | 墨尔本联 | 未开始 |
13 | 2026年02月08日 13:30 | NBL | 布里斯班子弹 | 凯恩斯太攀蛇 | 未开始 |
14 | 2026年02月08日 11:30 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 悉尼国王 | 未开始 |
15 | 2026年02月07日 17:00 | NBL | 墨尔本联 | 阿德莱德36人 | 未开始 |
16 | 2026年02月07日 14:30 | NBL | 新西兰破坏者 | 伊拉瓦拉老鹰 | 未开始 |
17 | 2026年02月06日 18:30 | NBL | 珀斯野猫 | 凯恩斯太攀蛇 | 未开始 |
18 | 2026年02月06日 16:30 | NBL | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 布里斯班子弹 | 未开始 |
19 | 2026年02月05日 16:30 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 阿德莱德36人 | 未开始 |
20 | 2026年02月05日 14:30 | NBL | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 | 未开始 |
21 | 2026年02月01日 13:30 | NBL | 凯恩斯太攀蛇 | 悉尼国王 | 未开始 |
22 | 2026年02月01日 11:30 | NBL | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 新西兰破坏者 | 未开始 |
23 | 2026年01月31日 17:00 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 珀斯野猫 | 未开始 |
24 | 2026年01月31日 14:30 | NBL | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 | 未开始 |
25 | 2026年01月30日 16:30 | NBL | 凯恩斯太攀蛇 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 未开始 |
26 | 2026年01月30日 14:30 | NBL | 新西兰破坏者 | 墨尔本联 | 未开始 |
27 | 2026年01月29日 16:30 | NBL | 悉尼国王 | 伊拉瓦拉老鹰 | 未开始 |
28 | 2026年01月28日 18:30 | NBL | 珀斯野猫 | 东南墨尔本凤凰 | 未开始 |
29 | 2026年01月28日 16:30 | NBL | 布里斯班子弹 | 阿德莱德36人 | 未开始 |
30 | 2026年01月26日 16:30 | NBL | 布里斯班子弹 | 伊拉瓦拉老鹰 | 未开始 |
NBL已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | NBL | 墨尔本联vs凯恩斯太攀蛇 | 95-60 |
2 | 2025年10月12日 | NBL | 新西兰破坏者vs东南墨尔本凤凰 | 81-87 |
3 | 2025年10月11日 | NBL | 阿德莱德36人vs悉尼国王 | 79-103 |
4 | 2025年10月11日 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰vs布里斯班子弹 | 116-89 |
5 | 2025年10月10日 | NBL | 凯恩斯太攀蛇vs珀斯野猫 | 77-80 |
6 | 2025年10月09日 | NBL | 阿德莱德36人vs塔斯马尼亚跳伞蚁 | 98-89 |
7 | 2025年10月08日 | NBL | 悉尼国王vs墨尔本联 | 93-107 |
8 | 2025年10月08日 | NBL | 新西兰破坏者vs伊拉瓦拉老鹰 | 117-88 |
9 | 2025年10月04日 | NBL | 布里斯班子弹vs塔斯马尼亚跳伞蚁 | 82-84 |
10 | 2025年10月04日 | NBL | 悉尼国王vs新西兰破坏者 | 97-75 |
11 | 2025年10月02日 | NBL | 珀斯野猫vs伊拉瓦拉老鹰 | 92-84 |
12 | 2025年10月02日 | NBL | 凯恩斯太攀蛇vs阿德莱德36人 | 79-110 |
13 | 2025年09月28日 | NBL | 阿德莱德36人vs布里斯班子弹 | 87-80 |
14 | 2025年09月28日 | NBL | 悉尼国王vs凯恩斯太攀蛇 | 74-77 |
15 | 2025年09月27日 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰vs塔斯马尼亚跳伞蚁 | 86-91 |
16 | 2025年09月27日 | NBL | 新西兰破坏者vs珀斯野猫 | 78-89 |
17 | 2025年09月26日 | NBL | 凯恩斯太攀蛇vs布里斯班子弹 | 83-82 |
18 | 2025年09月25日 | NBL | 墨尔本联vs东南墨尔本凤凰 | 103-83 |
19 | 2025年09月21日 | NBL | 墨尔本联vs新西兰破坏者 | 114-82 |
20 | 2025年09月20日 | NBL | 珀斯野猫vs塔斯马尼亚跳伞蚁 | 72-75 |
21 | 2025年09月20日 | NBL | 东南墨尔本凤凰vs凯恩斯太攀蛇 | 114-77 |
22 | 2025年09月19日 | NBL | 新西兰破坏者vs布里斯班子弹 | 95-104 |
23 | 2025年09月18日 | NBL | 塔斯马尼亚跳伞蚁vs墨尔本联 | 84-88 |
24 | 2025年09月14日 | NBL | 珀斯野猫vs琉球黄金帝王 | 103-93 |
25 | 2025年09月14日 | NBL | 东南墨尔本凤凰vs涩谷太阳摇滚 | 85-72 |
26 | 2025年09月12日 | NBL | 珀斯野猫vs涩谷太阳摇滚 | 86-66 |
27 | 2025年09月12日 | NBL | 东南墨尔本凤凰vs琉球黄金帝王 | 90-75 |
28 | 2025年09月12日 | NBL | 布里斯班子弹vs墨尔本联 | 90-108 |
29 | 2025年09月11日 | NBL | 阿德莱德36人vs澳甲联南部精选队 | 99-79 |
30 | 2025年08月31日 | NBL | 新西兰破坏者vs凯恩斯太攀蛇 | 94-75 |
热门标签
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛L组 克罗地亚vs直布罗陀 3:0
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛G组 立陶宛vs波兰 0:2
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛H组 罗马尼亚vs奥地利 1:0
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛C组 丹麦vs希腊 3:1
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛C组 苏格兰vs白俄罗斯 2:1
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛L组 法罗群岛vs捷克 2:1
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛G组 荷兰vs芬兰 4:0
- 10-13 中冠决赛阶段分组赛 五华华京vs上海泽天 2:2
- 10-13 中冠决赛阶段分组赛 青海昆仑vs济南天盛 0:0
- 10-13 中冠决赛阶段分组赛 大连涵瑀vs榆林矿工旅投 1:0