NBL比分
NBL比分
NBL比分列表
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 墨尔本联vs凯恩斯太攀蛇 | 95-60 |
2 | 2025年10月12日 | 新西兰破坏者vs东南墨尔本凤凰 | 81-87 |
3 | 2025年10月11日 | 阿德莱德36人vs悉尼国王 | 79-103 |
4 | 2025年10月11日 | 伊拉瓦拉老鹰vs布里斯班子弹 | 116-89 |
5 | 2025年10月10日 | 凯恩斯太攀蛇vs珀斯野猫 | 77-80 |
6 | 2025年10月09日 | 阿德莱德36人vs塔斯马尼亚跳伞蚁 | 98-89 |
7 | 2025年10月08日 | 悉尼国王vs墨尔本联 | 93-107 |
8 | 2025年10月08日 | 新西兰破坏者vs伊拉瓦拉老鹰 | 117-88 |
9 | 2025年10月04日 | 布里斯班子弹vs塔斯马尼亚跳伞蚁 | 82-84 |
10 | 2025年10月04日 | 悉尼国王vs新西兰破坏者 | 97-75 |
11 | 2025年10月02日 | 珀斯野猫vs伊拉瓦拉老鹰 | 92-84 |
12 | 2025年10月02日 | 凯恩斯太攀蛇vs阿德莱德36人 | 79-110 |
13 | 2025年09月28日 | 阿德莱德36人vs布里斯班子弹 | 87-80 |
14 | 2025年09月28日 | 悉尼国王vs凯恩斯太攀蛇 | 74-77 |
15 | 2025年09月27日 | 伊拉瓦拉老鹰vs塔斯马尼亚跳伞蚁 | 86-91 |
16 | 2025年09月27日 | 新西兰破坏者vs珀斯野猫 | 78-89 |
17 | 2025年09月26日 | 凯恩斯太攀蛇vs布里斯班子弹 | 83-82 |
18 | 2025年09月25日 | 墨尔本联vs东南墨尔本凤凰 | 103-83 |
19 | 2025年09月21日 | 墨尔本联vs新西兰破坏者 | 114-82 |
20 | 2025年09月20日 | 珀斯野猫vs塔斯马尼亚跳伞蚁 | 72-75 |
21 | 2025年09月20日 | 东南墨尔本凤凰vs凯恩斯太攀蛇 | 114-77 |
22 | 2025年09月19日 | 新西兰破坏者vs布里斯班子弹 | 95-104 |
23 | 2025年09月18日 | 塔斯马尼亚跳伞蚁vs墨尔本联 | 84-88 |
24 | 2025年09月14日 | 珀斯野猫vs琉球黄金帝王 | 103-93 |
25 | 2025年09月14日 | 东南墨尔本凤凰vs涩谷太阳摇滚 | 85-72 |
26 | 2025年09月12日 | 珀斯野猫vs涩谷太阳摇滚 | 86-66 |
27 | 2025年09月12日 | 东南墨尔本凤凰vs琉球黄金帝王 | 90-75 |
28 | 2025年09月12日 | 布里斯班子弹vs墨尔本联 | 90-108 |
29 | 2025年09月11日 | 阿德莱德36人vs澳甲联南部精选队 | 99-79 |
30 | 2025年08月31日 | 新西兰破坏者vs凯恩斯太攀蛇 | 94-75 |
31 | 2025年08月31日 | 悉尼国王vs东南墨尔本凤凰 | 81-102 |
32 | 2025年08月30日 | 塔斯马尼亚跳伞蚁vs阿德莱德36人 | 97-95 |
33 | 2025年08月30日 | 墨尔本联vs布里斯班子弹 | 98-60 |
34 | 2025年08月29日 | 伊拉瓦拉老鹰vs珀斯野猫 | 100-92 |
35 | 2025年08月29日 | 东南墨尔本凤凰vs新西兰破坏者 | 101-109 |
36 | 2025年08月28日 | 凯恩斯太攀蛇vs塔斯马尼亚跳伞蚁 | 95-97 |
37 | 2025年08月28日 | 布里斯班子弹vs悉尼国王 | 100-92 |
38 | 2025年08月27日 | 阿德莱德36人vs伊拉瓦拉老鹰 | 104-83 |
39 | 2025年08月27日 | 珀斯野猫vs墨尔本联 | 84-78 |
40 | 2025年08月24日 | 凯恩斯太攀蛇vs布里斯班子弹 | 84-92 |
41 | 2025年08月23日 | 东南墨尔本凤凰vs墨尔本联 | 101-107 |
42 | 2025年08月21日 | 墨尔本联vs凯恩斯太攀蛇 | 116-91 |
43 | 2025年08月20日 | 塔斯马尼亚跳伞蚁vs悉尼国王 | 79-89 |
44 | 2025年08月19日 | 东南墨尔本凤凰vs凯恩斯太攀蛇 | 108-86 |
45 | 2025年08月18日 | 塔斯马尼亚跳伞蚁vs悉尼国王 | 97-101 |
46 | 2025年03月23日 | 伊拉瓦拉老鹰vs墨尔本联 | 114-104 |
47 | 2025年03月19日 | 墨尔本联vs伊拉瓦拉老鹰 | 71-80 |
48 | 2025年03月16日 | 伊拉瓦拉老鹰vs墨尔本联 | 77-83 |
49 | 2025年03月12日 | 墨尔本联vs伊拉瓦拉老鹰 | 100-102 |
50 | 2025年03月08日 | 伊拉瓦拉老鹰vs墨尔本联 | 88-96 |
51 | 2025年03月05日 | 伊拉瓦拉老鹰vs东南墨尔本凤凰 | 126-96 |
52 | 2025年03月04日 | 墨尔本联vs珀斯野猫 | 113-112 |
53 | 2025年03月02日 | 东南墨尔本凤凰vs伊拉瓦拉老鹰 | 101-94 |
54 | 2025年03月01日 | 珀斯野猫vs墨尔本联 | 96-89 |
55 | 2025年02月28日 | 伊拉瓦拉老鹰vs东南墨尔本凤凰 | 101-94 |
56 | 2025年02月27日 | 墨尔本联vs珀斯野猫 | 105-93 |
57 | 2025年02月16日 | 东南墨尔本凤凰vs阿德莱德36人 | 85-75 |
58 | 2025年02月13日 | 悉尼国王vs阿德莱德36人 | 88-95 |
59 | 2025年02月11日 | 珀斯野猫vs东南墨尔本凤凰 | 122-105 |
60 | 2025年02月08日 | 墨尔本联vs东南墨尔本凤凰 | 103-93 |
61 | 2025年02月08日 | 塔斯马尼亚跳伞蚁vs凯恩斯太攀蛇 | 90-83 |
62 | 2025年02月07日 | 珀斯野猫vs阿德莱德36人 | 112-104 |
63 | 2025年02月07日 | 伊拉瓦拉老鹰vs悉尼国王 | 95-75 |
64 | 2025年02月06日 | 凯恩斯太攀蛇vs布里斯班子弹 | 100-88 |
65 | 2025年02月05日 | 新西兰破坏者vs伊拉瓦拉老鹰 | 82-96 |
66 | 2025年02月02日 | 东南墨尔本凤凰vs阿德莱德36人 | 105-99 |
67 | 2025年02月02日 | 悉尼国王vs珀斯野猫 | 97-104 |
68 | 2025年02月01日 | 墨尔本联vs塔斯马尼亚跳伞蚁 | 94-92 |
69 | 2025年02月01日 | 新西兰破坏者vs凯恩斯太攀蛇 | 99-92 |
70 | 2025年01月31日 | 珀斯野猫vs东南墨尔本凤凰 | 100-99 |
71 | 2025年01月31日 | 阿德莱德36人vs布里斯班子弹 | 89-92 |
72 | 2025年01月30日 | 塔斯马尼亚跳伞蚁vs伊拉瓦拉老鹰 | 78-102 |
73 | 2025年01月26日 | 阿德莱德36人vs新西兰破坏者 | 94-78 |
74 | 2025年01月26日 | 布里斯班子弹vs墨尔本联 | 88-115 |
75 | 2025年01月25日 | 珀斯野猫vs凯恩斯太攀蛇 | 116-125 |
76 | 2025年01月25日 | 东南墨尔本凤凰vs塔斯马尼亚跳伞蚁 | 116-80 |
77 | 2025年01月24日 | 悉尼国王vs阿德莱德36人 | 96-105 |
78 | 2025年01月24日 | 新西兰破坏者vs布里斯班子弹 | 87-93 |
79 | 2025年01月23日 | 凯恩斯太攀蛇vs伊拉瓦拉老鹰 | 100-94 |
80 | 2025年01月22日 | 珀斯野猫vs墨尔本联 | 93-99 |
81 | 2025年01月22日 | 东南墨尔本凤凰vs悉尼国王 | 92-103 |
82 | 2025年01月20日 | 伊拉瓦拉老鹰vs布里斯班子弹 | 121-87 |
83 | 2025年01月19日 | 凯恩斯太攀蛇vs阿德莱德36人 | 75-99 |
84 | 2025年01月19日 | 悉尼国王vs塔斯马尼亚跳伞蚁 | 88-77 |
85 | 2025年01月18日 | 伊拉瓦拉老鹰vs墨尔本联 | 117-95 |
86 | 2025年01月18日 | 东南墨尔本凤凰vs新西兰破坏者 | 102-89 |
87 | 2025年01月17日 | 珀斯野猫vs阿德莱德36人 | 110-103 |
88 | 2025年01月17日 | 布里斯班子弹vs凯恩斯太攀蛇 | 80-111 |
89 | 2025年01月16日 | 新西兰破坏者vs塔斯马尼亚跳伞蚁 | 85-75 |
90 | 2025年01月15日 | 布里斯班子弹vs珀斯野猫 | 85-112 |
91 | 2025年01月14日 | 凯恩斯太攀蛇vs东南墨尔本凤凰 | 102-113 |
92 | 2025年01月13日 | 阿德莱德36人vs伊拉瓦拉老鹰 | 91-88 |
93 | 2025年01月13日 | 新西兰破坏者vs墨尔本联 | 89-91 |
94 | 2025年01月12日 | 悉尼国王vs凯恩斯太攀蛇 | 91-87 |
95 | 2025年01月12日 | 塔斯马尼亚跳伞蚁vs珀斯野猫 | 73-105 |
96 | 2025年01月11日 | 东南墨尔本凤凰vs布里斯班子弹 | 105-86 |
97 | 2025年01月11日 | 伊拉瓦拉老鹰vs新西兰破坏者 | 108-100 |
98 | 2025年01月10日 | 塔斯马尼亚跳伞蚁vs阿德莱德36人 | 104-103 |
99 | 2025年01月09日 | 悉尼国王vs墨尔本联 | 88-90 |
100 | 2025年01月08日 | 布里斯班子弹vs新西兰破坏者 | 83-74 |
热门标签
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛L组 克罗地亚vs直布罗陀 3:0
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛G组 立陶宛vs波兰 0:2
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛H组 罗马尼亚vs奥地利 1:0
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛C组 丹麦vs希腊 3:1
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛C组 苏格兰vs白俄罗斯 2:1
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛L组 法罗群岛vs捷克 2:1
- 10-13 世预赛欧洲区小组赛G组 荷兰vs芬兰 4:0
- 10-13 中冠决赛阶段分组赛 五华华京vs上海泽天 2:2
- 10-13 中冠决赛阶段分组赛 青海昆仑vs济南天盛 0:0
- 10-13 中冠决赛阶段分组赛 大连涵瑀vs榆林矿工旅投 1:0