NBL得分榜三分球
NBL得分榜三分球
NBL得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 阿德莱德36人 | 855/621/273 | 282/339 | 251 | 8 | 117 |
| 2 | - | 东南墨尔本凤凰 | 684/522/229 | 283/239 | 148 | 6 | 122 |
| 3 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 524/395/170 | 211/184 | 113 | 4 | 88 |
| 4 | - | 阿德莱德36人 | 347/294/108 | 210/84 | 38 | 1 | 71 |
| 5 | - | 悉尼国王 | 806/581/276 | 218/363 | 222 | 0 | 128 |
| 6 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 616/435/217 | 192/243 | 115 | 16 | 182 |
| 7 | - | 墨尔本联 | 534/480/193 | 212/268 | 142 | 9 | 117 |
| 8 | - | 墨尔本联 | 374/313/119 | 212/101 | 37 | 5 | 47 |
| 9 | - | 东南墨尔本凤凰 | 322/254/110 | 184/70 | 64 | 4 | 92 |
| 10 | - | 阿德莱德36人 | 406/301/136 | 160/141 | 105 | 5 | 154 |
| 11 | - | 珀斯野猫 | 352/294/120 | 184/110 | 56 | 7 | 105 |
| 12 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 397/325/140 | 167/158 | 92 | 3 | 85 |
| 13 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 492/409/192 | 168/241 | 90 | 5 | 123 |
| 14 | - | 珀斯野猫 | 549/406/183 | 162/244 | 119 | 3 | 243 |
| 15 | - | 悉尼国王 | 367/296/127 | 164/132 | 25 | 4 | 122 |
| 16 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 458/399/158 | 169/230 | 235 | 5 | 100 |
| 17 | - | 东南墨尔本凤凰 | 379/258/134 | 119/139 | 29 | 19 | 191 |
| 18 | - | 新西兰破坏者 | 598/519/235 | 159/360 | 249 | 2 | 144 |
| 19 | - | 墨尔本联 | 468/374/170 | 137/237 | 143 | 6 | 89 |
| 20 | - | 东南墨尔本凤凰 | 332/283/118 | 134/149 | 56 | 13 | 95 |
| 21 | - | 珀斯野猫 | 375/280/137 | 130/150 | 58 | 18 | 204 |
| 22 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 279/232/96 | 141/91 | 45 | 7 | 85 |
| 23 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 264/236/95 | 142/94 | 43 | 9 | 130 |
| 24 | - | 悉尼国王 | 291/244/102 | 141/103 | 44 | 23 | 104 |
| 25 | - | 布里斯班子弹 | 256/266/95 | 162/104 | 45 | 6 | 84 |
| 26 | - | 新西兰破坏者 | 255/198/91 | 112/86 | 17 | 20 | 122 |
| 27 | - | 墨尔本联 | 263/218/97 | 115/103 | 34 | 3 | 111 |
| 28 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 333/233/125 | 101/132 | 67 | 9 | 173 |
| 29 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 264/195/97 | 97/98 | 32 | 9 | 79 |
| 30 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 252/205/91 | 116/89 | 23 | 31 | 153 |
| 31 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 249/193/88 | 106/87 | 32 | 6 | 96 |
| 32 | - | 新西兰破坏者 | 510/389/197 | 118/271 | 65 | 4 | 124 |
| 33 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 340/303/122 | 106/197 | 124 | 2 | 69 |
| 34 | - | 东南墨尔本凤凰 | 308/257/108 | 101/156 | 122 | 5 | 80 |
| 35 | - | 新西兰破坏者 | 224/193/80 | 108/85 | 19 | 1 | 86 |
| 36 | - | 悉尼国王 | 163/109/54 | 69/40 | 22 | 3 | 54 |
| 37 | - | 悉尼国王 | 373/261/145 | 82/179 | 47 | 32 | 186 |
| 38 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 162/168/58 | 110/58 | 29 | 11 | 136 |
| 39 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 308/219/94 | 101/118 | 28 | 18 | 132 |
| 40 | - | 墨尔本联 | 336/268/117 | 102/166 | 72 | 4 | 171 |
| 41 | - | 新西兰破坏者 | 370/273/137 | 92/181 | 62 | 31 | 190 |
| 42 | - | 悉尼国王 | 254/206/98 | 91/115 | 25 | 3 | 95 |
| 43 | - | 东南墨尔本凤凰 | 164/139/62 | 74/65 | 48 | 13 | 98 |
| 44 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 138/120/47 | 78/42 | 18 | 2 | 29 |
| 45 | - | 布里斯班子弹 | 166/159/63 | 84/75 | 34 | 4 | 55 |
| 46 | - | 珀斯野猫 | 263/229/98 | 99/130 | 86 | 10 | 101 |
| 47 | - | 阿德莱德36人 | 106/87/39 | 67/20 | 10 | 1 | 16 |
| 48 | - | 东南墨尔本凤凰 | 158/132/57 | 74/58 | 24 | 2 | 21 |
| 49 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 182/161/60 | 86/75 | 60 | 5 | 37 |
| 50 | - | 新西兰破坏者 | 500/364/192 | 93/271 | 48 | 12 | 190 |
热门标签
- 科隆竞技vs阿尔多维斯比分
- 阿根廷vs英格兰经典比赛
- 科森扎vs比萨直播
- 中澳篮球对抗赛直播第三场
- 梦蝶小公举世界杯直播
- 俄罗斯足球赛直播
- cba总决赛第四场辽宁vs广厦回放
- 奇异果怎么看英超直播
- 中超直播恒大vsshanggang
- 英超维冈vs博尔顿心水推荐
- 盖州星光篮球赛事直播
- 英超切尔西vs曼联录像
- 黄健翔足球直播免费视频直播
- 法甲分析南特vs兰斯
- 穆奈姆·埃·艾德里希
- 康涅狄格太阳-拉斯维加斯王牌
- 2020年8月4日cba赛程直播
- 2021中超联赛深圳vs河南比赛录像
- 手工足球的做法视频直播
- nba直播活塞队
- 玛莎拉蒂莱万特vs劳斯莱斯库里南
- 意甲三冠vs曼联
- 大喷子vs荷兰足球直播
- 俄罗斯vs美国篮球锦标赛