NBL得分榜篮板球
NBL得分榜篮板球
NBL得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 阿德莱德36人 | 406/246/134 | 38/208 | 136 | 30 | 340 |
| 2 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 510/399/200 | 71/328 | 76 | 4 | 316 |
| 3 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 598/431/243 | 24/407 | 65 | 57 | 310 |
| 4 | - | 墨尔本联 | 432/254/163 | 3/251 | 24 | 35 | 271 |
| 5 | - | 珀斯野猫 | 549/406/183 | 162/244 | 119 | 3 | 243 |
| 6 | - | 布里斯班子弹 | 374/242/155 | 3/239 | 46 | 35 | 220 |
| 7 | - | 珀斯野猫 | 565/409/224 | 17/392 | 46 | 53 | 208 |
| 8 | - | 珀斯野猫 | 375/280/137 | 130/150 | 58 | 18 | 204 |
| 9 | - | 悉尼国王 | 390/260/166 | 4/256 | 87 | 35 | 198 |
| 10 | - | 东南墨尔本凤凰 | 340/290/141 | 12/278 | 67 | 5 | 198 |
| 11 | - | 东南墨尔本凤凰 | 379/258/134 | 119/139 | 29 | 19 | 191 |
| 12 | - | 新西兰破坏者 | 370/273/137 | 92/181 | 62 | 31 | 190 |
| 13 | - | 新西兰破坏者 | 500/364/192 | 93/271 | 48 | 12 | 190 |
| 14 | - | 阿德莱德36人 | 255/196/103 | 30/166 | 30 | 22 | 188 |
| 15 | - | 悉尼国王 | 373/261/145 | 82/179 | 47 | 32 | 186 |
| 16 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 616/435/217 | 192/243 | 115 | 16 | 182 |
| 17 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 225/155/92 | 2/153 | 39 | 36 | 180 |
| 18 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 333/233/125 | 101/132 | 67 | 9 | 173 |
| 19 | - | 墨尔本联 | 336/268/117 | 102/166 | 72 | 4 | 171 |
| 20 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 249/178/95 | 11/167 | 33 | 42 | 169 |
| 21 | - | 阿德莱德36人 | 452/301/201 | 0/301 | 42 | 55 | 167 |
| 22 | - | 墨尔本联 | 149/141/49 | 67/74 | 44 | 39 | 162 |
| 23 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 342/278/139 | 53/225 | 168 | 26 | 159 |
| 24 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 200/179/83 | 63/116 | 56 | 13 | 158 |
| 25 | - | 阿德莱德36人 | 406/301/136 | 160/141 | 105 | 5 | 154 |
| 26 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 252/205/91 | 116/89 | 23 | 31 | 153 |
| 27 | - | 新西兰破坏者 | 598/519/235 | 159/360 | 249 | 2 | 144 |
| 28 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 162/168/58 | 110/58 | 29 | 11 | 136 |
| 29 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 308/219/94 | 101/118 | 28 | 18 | 132 |
| 30 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 264/236/95 | 142/94 | 43 | 9 | 130 |
| 31 | - | 悉尼国王 | 806/581/276 | 218/363 | 222 | 0 | 128 |
| 32 | - | 新西兰破坏者 | 510/389/197 | 118/271 | 65 | 4 | 124 |
| 33 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 492/409/192 | 168/241 | 90 | 5 | 123 |
| 34 | - | 东南墨尔本凤凰 | 684/522/229 | 283/239 | 148 | 6 | 122 |
| 35 | - | 悉尼国王 | 367/296/127 | 164/132 | 25 | 4 | 122 |
| 36 | - | 新西兰破坏者 | 255/198/91 | 112/86 | 17 | 20 | 122 |
| 37 | - | 墨尔本联 | 534/480/193 | 212/268 | 142 | 9 | 117 |
| 38 | - | 阿德莱德36人 | 855/621/273 | 282/339 | 251 | 8 | 117 |
| 39 | - | 布里斯班子弹 | 204/143/75 | 33/110 | 18 | 11 | 115 |
| 40 | - | 墨尔本联 | 122/96/44 | 19/77 | 37 | 13 | 113 |
| 41 | - | 墨尔本联 | 263/218/97 | 115/103 | 34 | 3 | 111 |
| 42 | - | 布里斯班子弹 | 204/204/88 | 63/141 | 30 | 16 | 108 |
| 43 | - | 新西兰破坏者 | 167/138/72 | 38/100 | 37 | 8 | 107 |
| 44 | - | 珀斯野猫 | 352/294/120 | 184/110 | 56 | 7 | 105 |
| 45 | - | 珀斯野猫 | 175/114/67 | 28/86 | 34 | 14 | 105 |
| 46 | - | 悉尼国王 | 291/244/102 | 141/103 | 44 | 23 | 104 |
| 47 | - | 伊拉瓦拉老鹰 | 168/125/69 | 3/122 | 36 | 3 | 102 |
| 48 | - | 珀斯野猫 | 263/229/98 | 99/130 | 86 | 10 | 101 |
| 49 | - | 凯恩斯太攀蛇 | 458/399/158 | 169/230 | 235 | 5 | 100 |
| 50 | - | 东南墨尔本凤凰 | 164/139/62 | 74/65 | 48 | 13 | 98 |
热门标签
- 科隆竞技vs阿尔多维斯比分
- 阿根廷vs英格兰经典比赛
- 科森扎vs比萨直播
- 中澳篮球对抗赛直播第三场
- 梦蝶小公举世界杯直播
- 俄罗斯足球赛直播
- cba总决赛第四场辽宁vs广厦回放
- 奇异果怎么看英超直播
- 中超直播恒大vsshanggang
- 英超维冈vs博尔顿心水推荐
- 盖州星光篮球赛事直播
- 英超切尔西vs曼联录像
- 黄健翔足球直播免费视频直播
- 法甲分析南特vs兰斯
- 穆奈姆·埃·艾德里希
- 康涅狄格太阳-拉斯维加斯王牌
- 2020年8月4日cba赛程直播
- 2021中超联赛深圳vs河南比赛录像
- 手工足球的做法视频直播
- nba直播活塞队
- 玛莎拉蒂莱万特vs劳斯莱斯库里南
- 意甲三冠vs曼联
- 大喷子vs荷兰足球直播
- 俄罗斯vs美国篮球锦标赛