NBA-G积分

    NBA-G积分

    NBA-G积分列表

    东部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 奥西奥拉魔术 14 4 78% +1连胜 118.8 112.2
    2 猛龙905 12 5 71% +2连胜 112.9 102.7
    3 格林斯伯勒蜂群 12 6 67% +1连胜 125.4 118.7
    4 克利夫兰剑客 12 6 67% 1连负 123.7 117.6
    5 诺布尔斯维尔爆炸 11 7 61% 1连负 114.8 112.5
    6 长岛篮网 11 8 58% 1连负 115.6 112.5
    7 特拉华蓝衫 10 8 56% +4连胜 118.9 121
    8 首都前进 10 8 56% 1连负 111.6 106.8
    9 风城公牛 9 8 53% +1连胜 119.5 119.8
    10 汽车城邮轮 10 9 53% +1连胜 115.5 112.6
    11 缅因凯尔特人 11 10 52% 2连负 112.5 115.3
    12 威斯康星牧群 7 12 37% 3连负 106.6 107.1
    13 大急流城黄金 6 12 33% 3连负 116.1 122.1
    14 韦斯特彻斯特尼克斯 6 14 30% 2连负 108.4 118
    15 伯明翰中队 6 15 29% +1连胜 105.6 114.5
    16 科利奇帕克天鹰 5 15 25% +1连胜 117.3 123.8
    西部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 斯托克顿国王 12 5 71% +2连胜 116.5 111.9
    2 墨西哥城队长 13 6 68% 1连负 116.3 111.5
    3 里奥格兰德山谷毒蛇 12 6 67% +3连胜 118.4 115.6
    4 爱荷华狼队 13 7 65% +3连胜 120.3 115
    5 奥斯汀马刺 10 7 59% 1连负 110.9 109.2
    6 南湾湖人 10 8 56% 1连负 121.6 114.8
    7 苏瀑天空力量 11 9 55% +1连胜 113.5 113.3
    8 撕裂之城混音 11 9 55% 1连负 119.8 119.9
    9 圣克鲁斯勇士 9 8 53% 2连负 112.2 111.5
    10 圣迭戈快船 9 11 45% +1连胜 113.3 115.1
    11 盐湖城之星 9 12 43% +3连胜 121.1 120.7
    12 德克萨斯传奇 6 14 30% 4连负 112.4 116.5
    13 5 13 28% 5连负 114.3 117.4
    14 俄克拉荷马城蓝色 5 14 26% +1连胜 104.1 115.7
    15 孟菲斯疾行 3 14 18% 2连负 111.9 120.4
    东部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 猛龙905 14 0 100% +14连胜 119.8 103.2
    2 格林斯伯勒蜂群 10 4 71% +5连胜 122 114.6
    3 缅因凯尔特人 9 5 64% 2连负 111.4 106.8
    4 长岛篮网 7 7 50% +2连胜 114.1 114.2
    5 首都前进 6 8 43% 1连负 109.8 109.9
    6 科利奇帕克天鹰 5 9 36% 2连负 106.6 117.8
    7 特拉华蓝衫 4 10 29% +1连胜 117.2 120.5
    8 韦斯特彻斯特尼克斯 1 13 7% 10连负 101.9 115.9
    西部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 盐湖城之星 12 2 86% +3连胜 133.6 118.2
    2 斯托克顿国王 9 5 64% +1连胜 119.8 112.6
    3 圣迭戈快船 9 5 64% 1连负 115.2 116.5
    4 撕裂之城混音 8 6 57% 1连负 122.9 121.9
    5 南湾湖人 7 7 50% +1连胜 116.8 115.8
    6 3 11 21% 2连负 113.9 123.1
    7 圣克鲁斯勇士 1 13 7% 4连负 106.6 120.5
    中部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 大急流城黄金 10 4 71% +1连胜 125.1 118.5
    2 克利夫兰剑客 8 6 57% +3连胜 126.1 123.5
    3 爱荷华狼队 8 6 57% +1连胜 126.8 124.5
    4 苏瀑天空力量 8 6 57% 2连负 124.3 126.2
    5 风城公牛 7 7 50% +1连胜 128.9 130.4
    6 汽车城邮轮 6 8 43% +1连胜 116.9 119.2
    7 诺布尔斯维尔爆炸 5 9 36% 1连负 119.1 120.1
    8 威斯康星牧群 4 10 29% 1连负 108.2 113
    南部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 奥斯汀马刺 12 2 86% 1连负 118.1 108.8
    2 奥西奥拉魔术 8 6 57% 3连负 122.8 115.1
    3 德克萨斯传奇 7 7 50% +1连胜 119.1 116.4
    4 里奥格兰德山谷毒蛇 7 7 50% 1连负 118.6 121.1
    5 孟菲斯疾行 7 7 50% +4连胜 112.9 116.8
    6 墨西哥城队长 6 8 43% 2连负 110.4 111.1
    7 伯明翰中队 5 9 36% +1连胜 104.6 113.3
    8 俄克拉荷马城蓝色 4 10 29% 6连负 109.6 113.6