CBA夏季赛积分
CBA夏季赛积分
CBA夏季赛积分列表
| 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州 | 2 | 1 | 67% | 2连胜 | 75.67 | 65.67 |
| 2 | 同曦 | 2 | 1 | 67% | 1连胜 | 73.33 | 68 |
| 3 | 吉林 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 81 | 81.33 |
| 4 | 宁波 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 66.33 | 81.33 |
| 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 87.67 | 79.33 |
| 2 | 广东 | 2 | 1 | 67% | 2连胜 | 85.33 | 71.67 |
| 3 | 青岛 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 82.33 | 85.67 |
| 4 | 北控 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 64.33 | 83 |
| 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 84 | 69 |
| 2 | 新疆 | 2 | 1 | 67% | 2连胜 | 85.67 | 82 |
| 3 | 山西 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 77 | 86.67 |
| 4 | 青岛 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 75.33 | 84.33 |
| 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西 | 5 | 0 | 100% | 5连胜 | 84 | 74.2 |
| 2 | 青岛 | 3 | 2 | 60% | 1连胜 | 78 | 69.6 |
| 3 | 山东 | 3 | 2 | 60% | 1连负 | 76.2 | 73.4 |
| 4 | 新疆 | 2 | 3 | 40% | 2连负 | 68.8 | 75.4 |
| 5 | 江苏 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 65.3 | 64 |
| 6 | 福建 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 80.3 | 82.3 |
| 7 | 北控 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 66 | 77 |
| 8 | 天津 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 75.7 | 88 |
| 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津 | 2 | 1 | 67% | 2连胜 | 84 | 73.7 |
| 2 | 山东 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 80 | 74.3 |
| 3 | 青岛 | 2 | 1 | 67% | 1连胜 | 79 | 81 |
| 4 | 山西 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 76.3 | 90.3 |
- 02-26 欧冠1/8决赛附加赛 尤文图斯vs加拉塔萨雷 3:2
- 02-26 欧冠1/8决赛附加赛 巴黎圣日耳曼vs摩纳哥 2:2
- 02-26 欧冠1/8决赛附加赛 皇家马德里vs本菲卡 2:1
- 02-26 沙特联 纳杰马体育vs利雅得胜利 0:5
- 02-26 欧冠1/8决赛附加赛 亚特兰大vs多特蒙德 4:1
- 02-26 泉州迎春杯足球联赛 安溪vs洛江 2:0
- 02-26 泉州迎春杯足球联赛 鲤城vs惠安 1:1
- 02-26 泉州迎春杯足球联赛 泉港vs晋江 0:1
- 02-25 欧冠1/8决赛附加赛 勒沃库森vs奥林匹亚科斯 0:0
- 02-25 欧冠1/8决赛附加赛 纽卡斯尔联vs卡拉巴赫 3:2